Forrester Research Inc.

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 0.21 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 19,063,000 |
Forrester Research Aktien Verlauf seit Beginn (903998 | FORR)
Die größten Verlust- und Gewinntage
29. März 1999 | +35,08 % | |
18. April 2000 | +27,44 % | |
14. März 2000 | +23,51 % | |
21. April 1999 | +23,40 % | |
01. April 1999 | +21,40 % | |
04. Mai 2000 | +20,10 % | |
21. Juli 1999 | +19,64 % | |
18. April 2001 | +19,03 % | |
03. Januar 2001 | +18,11 % | |
30. April 2009 | +17,80 % | |
30. April 2020 | -15,91 % | |
29. Februar 2000 | -16,60 % | |
20. Dezember 2000 | -17,65 % | |
05. März 2001 | -18,68 % | |
10. Juli 2000 | -19,54 % | |
02. Oktober 2000 | -20,29 % | |
13. März 2000 | -20,38 % | |
18. März 2020 | -21,24 % | |
31. März 1999 | -21,61 % | |
24. April 2001 | -25,18 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 1997 | +60,27 % | |
März 1998 | +42,71 % | |
Februar 2000 | +40,87 % | |
Dezember 1999 | +40,03 % | |
Dezember 1998 | +38,34 % | |
März 2000 | +33,95 % | |
Dezember 2000 | +33,28 % | |
Mai 2000 | +32,83 % | |
Februar 1998 | +25,16 % | |
April 2009 | +23,59 % | |
Juni 1999 | -21,88 % | |
Februar 1999 | -22,47 % | |
Juli 2002 | -25,77 % | |
Januar 2009 | -25,98 % | |
August 2019 | -26,33 % | |
Februar 2025 | -27,34 % | |
Februar 1997 | -30,48 % | |
Februar 2001 | -32,65 % | |
Oktober 2000 | -35,59 % | |
März 2001 | -39,04 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
7 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
08.01.1997 | 23.04.1997 | (105 Tage) | -43,29 % | ||
04.06.1997 | 23.01.1998 | (233 Tage) | -41,09 % | ||
17.06.1998 | 07.10.1998 | (112 Tage) | -34,74 % | ||
19.01.1999 | 08.07.1999 | (170 Tage) | -53,87 % | ||
09.12.1999 | 20.01.2000 | (42 Tage) | -33,57 % | ||
17.03.2000 | 14.04.2000 | (28 Tage) | -48,67 % | ||
19.06.2000 | 15.04.2025 | (9066 Tage) | -88,97 % |