Franklin Resources Inc.
[BEN | WKN 870315 | ISIN US3546131018]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 12.19 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 520,970,592 |
Franklin Resources Aktien Verlauf seit Beginn (870315 | BEN)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 21. Oktober 1987 | +30,04 % | |
| 28. Oktober 2008 | +16,11 % | |
| 19. September 2008 | +15,67 % | |
| 13. Oktober 2008 | +15,34 % | |
| 23. März 2009 | +14,70 % | |
| 01. März 1985 | +14,16 % | |
| 11. Mai 1984 | +13,96 % | |
| 17. März 2020 | +13,51 % | |
| 16. April 1999 | +13,36 % | |
| 10. November 2022 | +12,82 % | |
| 15. Oktober 2008 | -12,74 % | |
| 20. März 2020 | -13,02 % | |
| 27. Oktober 2020 | -13,62 % | |
| 14. Juni 1985 | -13,70 % | |
| 29. September 2008 | -15,18 % | |
| 01. Dezember 2008 | -15,28 % | |
| 17. April 1984 | -16,45 % | |
| 15. Juli 1987 | -20,51 % | |
| 19. Oktober 1987 | -21,77 % | |
| 20. Oktober 1987 | -22,04 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 1987 | +49,65 % | |
| Januar 1986 | +43,82 % | |
| April 1999 | +42,22 % | |
| Oktober 1985 | +31,08 % | |
| Februar 1985 | +29,89 % | |
| Dezember 1991 | +29,14 % | |
| Oktober 1986 | +28,91 % | |
| Januar 1989 | +27,29 % | |
| November 1985 | +26,88 % | |
| Januar 1985 | +26,08 % | |
| April 1984 | -20,00 % | |
| September 2011 | -20,25 % | |
| Oktober 1987 | -21,77 % | |
| Oktober 2008 | -22,84 % | |
| März 2020 | -23,30 % | |
| Februar 2000 | -23,82 % | |
| Januar 2009 | -24,08 % | |
| Dezember 1998 | -25,15 % | |
| August 1998 | -25,97 % | |
| April 1987 | -30,28 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
7 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 22.04.1986 | 13.05.1986 | (21 Tage) | -37,89 % | ||
| 06.02.1987 | 20.10.1987 | (256 Tage) | -74,62 % | ||
| 04.06.1990 | 19.11.1990 | (168 Tage) | -35,79 % | ||
| 13.10.1993 | 11.01.1995 | (455 Tage) | -35,11 % | ||
| 13.04.1998 | 08.03.2000 | (695 Tage) | -55,83 % | ||
| 17.07.2007 | 06.03.2009 | (598 Tage) | -73,14 % | ||
| 08.12.2014 | 23.03.2020 | (1932 Tage) | -74,00 % |