Glacier Bancorp Inc.
[GBCI | WKN 634810 | ISIN US37637Q1058]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 6.17 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 130,211,953 |
Glacier Bancorp Aktien Verlauf seit Beginn (634810 | GBCI)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 16. Juli 2026 | +3,41 % | |
| 17. April 2026 | +2,99 % | |
| 18. Mai 2026 | +2,70 % | |
| 08. April 2026 | +2,64 % | |
| 03. Februar 2026 | +2,62 % | |
| 04. Juni 2026 | +2,54 % | |
| 26. Juni 2026 | +2,44 % | |
| 03. August 2026 | +2,43 % | |
| 20. Mai 2026 | +2,39 % | |
| 12. Juni 2026 | +2,34 % | |
| 17. Juni 2026 | -2,51 % | |
| 01. Juni 2026 | -2,52 % | |
| 27. Juli 2026 | -2,53 % | |
| 10. Februar 2026 | -2,59 % | |
| 29. April 2026 | -2,65 % | |
| 06. August 2026 | -3,00 % | |
| 11. Mai 2026 | -3,20 % | |
| 08. Juli 2026 | -3,29 % | |
| 23. Februar 2026 | -5,54 % | |
| 27. Februar 2026 | -7,05 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| April 2026 | +9,81 % | |
| Juni 2026 | +8,48 % | |
| März 2026 | -1,80 % | |
| Mai 2026 | -3,06 % | |
| August 2026 | -4,14 % | |
| Juli 2026 | -4,44 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown
Es gab bisher keine Korrekturen über 30%