Grail Inc.
[WKN A40F8M | ISIN US3847471014]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

Grail Chart seit 2024 (A40F8M)

Die größten Verlust- und Gewinntage
16. Juli 2024 +24,65 %  
01. August 2024 +8,80 %  
09. September 2024 +6,11 %  
25. Juli 2024 +5,80 %  
27. September 2024 +5,76 %  
15. Juli 2024 +5,15 %  
21. August 2024 +4,84 %  
16. August 2024 +4,84 %  
11. Juli 2024 +4,28 %  
13. September 2024 +4,08 %  
12. August 2024 -4,91 %  
29. Juli 2024 -4,99 %  
09. Juli 2024 -5,13 %  
03. Oktober 2024 -5,39 %  
03. September 2024 -5,49 %  
06. September 2024 -5,76 %  
23. September 2024 -6,37 %  
23. August 2024 -7,41 %  
09. August 2024 -7,51 %  
18. Juli 2024 -14,46 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Juli 2024 +1,34 %  
September 2024 -3,14 %  
Oktober 2024 -4,45 %  
August 2024 -10,21 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
17.07.2024 03.10.2024 (78 Tage) -37,19 %