Grail Inc.
[GRALw | ISIN US3847471014]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

Grail Chart seit 2024 (GRALw)

Die größten Verlust- und Gewinntage
16. Juli 2024 +24,73 %  
11. Oktober 2024 +11,17 %  
01. August 2024 +8,26 %  
25. Juli 2024 +5,96 %  
27. September 2024 +5,74 %  
16. August 2024 +5,48 %  
09. September 2024 +5,20 %  
15. Juli 2024 +5,13 %  
21. August 2024 +4,97 %  
11. Juli 2024 +4,75 %  
03. Oktober 2024 -5,06 %  
09. Juli 2024 -5,18 %  
23. Juli 2024 -5,26 %  
29. Juli 2024 -5,27 %  
06. September 2024 -5,72 %  
03. September 2024 -6,02 %  
23. September 2024 -6,59 %  
23. August 2024 -6,95 %  
09. August 2024 -7,63 %  
18. Juli 2024 -14,64 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 2024 +5,35 %  
September 2024 -2,55 %  
August 2024 -8,26 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
17.07.2024 03.10.2024 (78 Tage) -36,64 %