GRUBHUB INC. DL-,0001

[GRUB | WKN A1XE9Z | ISIN US4001101025]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -
Die größten Verlust- und Gewinntage
09. März 2022 +12,14 %  
11. März 2022 +10,71 %  
01. September 2021 +8,06 %  
24. Februar 2022 +7,93 %  
13. Januar 2022 +7,07 %  
31. Januar 2022 +6,45 %  
27. Juli 2021 +6,45 %  
28. Februar 2022 +6,06 %  
15. Oktober 2021 +5,73 %  
17. Dezember 2021 +5,28 %  
03. Februar 2022 -7,02 %  
27. August 2021 -7,40 %  
25. Januar 2022 -7,49 %  
22. Februar 2022 -7,72 %  
04. Januar 2022 -8,07 %  
04. März 2022 -8,72 %  
10. März 2022 -8,72 %  
11. Februar 2022 -9,17 %  
15. Juli 2021 -10,03 %  
03. März 2022 -14,52 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
August 2021 +2,90 %  
Oktober 2021 -1,65 %  
Juli 2021 -3,56 %  
Januar 2022 -7,99 %  
November 2021 -12,81 %  
Dezember 2021 -13,64 %  
März 2022 -16,52 %  
Februar 2022 -18,69 %  
September 2021 -19,81 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
01.09.2021 08.03.2022 (188 Tage) -69,71 %