Harley-Davidson Inc.
[HOG | WKN 871394 | ISIN US4128221086]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 3.24 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 121,552,840 |
Harley-Davidson Aktien Verlauf seit Beginn (871394 | HOG)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 24. März 2020 | +26,99 % | |
| 19. November 1986 | +26,98 % | |
| 21. Oktober 1987 | +25,43 % | |
| 27. Oktober 2020 | +22,07 % | |
| 18. März 2009 | +20,49 % | |
| 01. Juli 2016 | +19,76 % | |
| 24. November 2008 | +19,02 % | |
| 10. März 2009 | +18,88 % | |
| 13. März 2020 | +16,50 % | |
| 09. Juli 1986 | +15,88 % | |
| 27. März 2020 | -14,22 % | |
| 28. Oktober 1987 | -14,53 % | |
| 15. Oktober 2008 | -14,62 % | |
| 22. September 1995 | -14,71 % | |
| 14. November 2008 | -15,57 % | |
| 25. April 2024 | -15,75 % | |
| 13. April 2005 | -16,74 % | |
| 02. Februar 2021 | -17,16 % | |
| 24. Oktober 1991 | -22,01 % | |
| 19. Oktober 1987 | -28,75 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| April 2009 | +65,50 % | |
| Februar 1988 | +51,02 % | |
| Juli 2009 | +39,42 % | |
| Oktober 2020 | +33,99 % | |
| März 2009 | +32,57 % | |
| Oktober 1998 | +30,80 % | |
| September 1989 | +27,82 % | |
| Mai 1991 | +26,67 % | |
| August 1991 | +24,85 % | |
| Februar 1987 | +24,09 % | |
| August 1998 | -22,40 % | |
| Mai 2009 | -23,42 % | |
| Oktober 1991 | -23,97 % | |
| Juni 2010 | -26,42 % | |
| November 1987 | -27,27 % | |
| Januar 2009 | -28,23 % | |
| November 2008 | -30,51 % | |
| Oktober 2008 | -34,37 % | |
| März 2020 | -37,87 % | |
| Oktober 1987 | -38,26 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
9 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 09.07.1986 | 12.09.1986 | (65 Tage) | -46,84 % | ||
| 24.09.1987 | 07.12.1987 | (74 Tage) | -62,98 % | ||
| 13.07.1990 | 07.11.1990 | (117 Tage) | -59,41 % | ||
| 14.10.1991 | 21.11.1991 | (38 Tage) | -41,65 % | ||
| 05.06.1996 | 03.04.1997 | (302 Tage) | -31,04 % | ||
| 20.07.1998 | 01.10.1998 | (73 Tage) | -35,64 % | ||
| 02.08.2001 | 20.09.2001 | (49 Tage) | -32,03 % | ||
| 31.01.2002 | 06.03.2003 | (399 Tage) | -36,93 % | ||
| 22.11.2006 | 05.03.2009 | (834 Tage) | -89,14 % |