Innodata Inc.
[INOD | WKN 907651 | ISIN US4576422053]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 1.30 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 29,000,324 |
Innodata Aktien Chart seit 2009 (907651 | INOD)
Die größten Verlust- und Gewinntage
13. Mai 1998 | +260,29 % | |
22. April 1998 | +103,91 % | |
10. Juni 1997 | +78,34 % | |
18. August 1999 | +75,84 % | |
08. November 2024 | +75,76 % | |
08. Mai 2024 | +55,00 % | |
19. August 2020 | +45,83 % | |
14. November 2007 | +45,59 % | |
30. Oktober 1998 | +40,79 % | |
09. November 2000 | +39,70 % | |
08. September 1997 | -24,81 % | |
12. August 2022 | -24,89 % | |
05. Januar 2005 | -26,05 % | |
11. November 1999 | -26,62 % | |
08. Mai 2001 | -26,84 % | |
07. August 1996 | -27,62 % | |
15. Februar 2024 | -30,56 % | |
26. Juli 2012 | -32,89 % | |
23. April 1998 | -34,10 % | |
26. Januar 2005 | -35,46 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
August 1999 | +260,83 % | |
Mai 1998 | +160,49 % | |
November 2024 | +122,75 % | |
Mai 2024 | +116,10 % | |
November 2020 | +100,39 % | |
Oktober 2001 | +72,50 % | |
März 1999 | +65,92 % | |
Juni 1997 | +64,33 % | |
November 2000 | +61,04 % | |
August 2020 | +57,89 % | |
September 2023 | -34,38 % | |
Oktober 2008 | -36,00 % | |
September 1999 | -37,10 % | |
Mai 1997 | -37,21 % | |
November 2021 | -38,61 % | |
August 2022 | -40,98 % | |
Juli 2012 | -43,86 % | |
August 1998 | -45,10 % | |
Juni 2001 | -48,58 % | |
Januar 2005 | -58,03 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
24.02.1994 | 26.03.1998 | (1491 Tage) | -95,21 % | ||
25.08.1999 | 01.10.1999 | (37 Tage) | -47,76 % | ||
10.11.1999 | 09.12.1999 | (29 Tage) | -41,74 % | ||
03.03.2000 | 24.05.2000 | (82 Tage) | -61,29 % | ||
01.02.2001 | 15.03.2001 | (42 Tage) | -42,82 % | ||
07.05.2001 | 09.10.2002 | (520 Tage) | -91,87 % | ||
31.12.2004 | 01.04.2020 | (5570 Tage) | -92,07 % | ||
02.11.2021 | 20.12.2022 | (413 Tage) | -74,44 % | ||
30.08.2023 | 22.04.2024 | (236 Tage) | -61,84 % | ||
16.07.2024 | 18.09.2024 | (64 Tage) | -35,61 % |