Innodata Inc.
[INOD | WKN 907651 | ISIN US4576422053]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 2.25 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 32,655,358

Innodata Aktien Verlauf seit Beginn (907651 | INOD)

Die größten Verlust- und Gewinntage
08. Mai 2026 +80,66 %  
11. Mai 2026 +22,25 %  
05. Januar 2026 +18,76 %  
29. Mai 2026 +15,19 %  
04. Juni 2026 +13,66 %  
14. April 2026 +12,21 %  
01. Juni 2026 +11,61 %  
04. Mai 2026 +11,05 %  
17. Juni 2026 +8,97 %  
15. April 2026 +8,79 %  
30. Januar 2026 -9,13 %  
02. Juli 2026 -9,98 %  
24. April 2026 -10,16 %  
27. März 2026 -10,33 %  
18. Juni 2026 -11,16 %  
10. April 2026 -11,22 %  
12. Mai 2026 -11,98 %  
05. Juni 2026 -12,02 %  
04. Februar 2026 -12,41 %  
25. Juni 2026 -15,11 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2026 +157,85 %  
Januar 2026 +9,08 %  
April 2026 +5,20 %  
Juli 2026 -6,88 %  
März 2026 -12,10 %  
Februar 2026 -22,18 %  
Juni 2026 -25,48 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
06.01.2026 13.04.2026 (97 Tage) -45,98 %  
04.06.2026 02.07.2026 (28 Tage) -42,79 %