Innodata Inc.
[INOD | WKN 907651 | ISIN US4576422053]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 1.42 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 31,860,952

Innodata Aktien Verlauf seit Beginn (907651 | INOD)

Die größten Verlust- und Gewinntage
05. Januar 2026 +18,76 %  
29. Januar 2026 +8,48 %  
19. Februar 2026 +6,36 %  
06. Februar 2026 +6,24 %  
04. März 2026 +5,91 %  
19. Dezember 2025 +5,83 %  
31. März 2026 +5,62 %  
06. Januar 2026 +4,73 %  
01. April 2026 +4,71 %  
22. Januar 2026 +4,64 %  
17. Februar 2026 -4,61 %  
16. Dezember 2025 -5,22 %  
19. März 2026 -5,75 %  
11. Februar 2026 -5,83 %  
15. Dezember 2025 -6,29 %  
12. Februar 2026 -7,02 %  
26. März 2026 -8,30 %  
30. Januar 2026 -9,13 %  
27. März 2026 -10,33 %  
04. Februar 2026 -12,41 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 2026 +9,08 %  
April 2026 +4,86 %  
März 2026 -12,10 %  
Februar 2026 -22,18 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
06.01.2026 30.03.2026 (83 Tage) -44,07 %