Juniper Industrial Holdings

[JIH | ISIN US48205G1067]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -
Die größten Verlust- und Gewinntage
22. Dezember 2020 +6,28 %  
07. Januar 2021 +5,77 %  
09. März 2021 +5,53 %  
12. Januar 2021 +5,36 %  
17. Februar 2021 +4,94 %  
28. Mai 2021 +4,79 %  
02. Februar 2021 +4,71 %  
25. März 2021 +4,10 %  
05. Januar 2021 +3,60 %  
29. Januar 2021 +3,48 %  
20. April 2021 -2,11 %  
10. März 2021 -2,16 %  
23. Februar 2021 -2,39 %  
28. Januar 2021 -2,53 %  
19. April 2021 -2,65 %  
02. März 2021 -2,67 %  
25. Februar 2021 -2,76 %  
03. März 2021 -3,81 %  
08. März 2021 -4,28 %  
24. März 2021 -7,88 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 2021 +19,23 %  
April 2021 +6,22 %  
November 2020 +5,02 %  
Februar 2021 +4,86 %  
Dezember 2020 +2,39 %  
Mai 2021 -0,08 %  
Juni 2021 -0,30 %  
Oktober 2020 -4,78 %  
März 2021 -6,91 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%