KLA Corp
[KLAC | WKN 865884 | ISIN US4824801009]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 82.51 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 133,759,776 |
KLA Aktien Chart seit 2009 (865884 | KLAC)
Die größten Verlust- und Gewinntage
03. Januar 2001 | +25,09 % | |
19. Oktober 2000 | +23,07 % | |
29. Oktober 1987 | +21,93 % | |
11. Januar 1996 | +21,84 % | |
01. September 1998 | +19,42 % | |
21. Oktober 2015 | +18,79 % | |
17. April 2000 | +17,91 % | |
12. Februar 1997 | +17,84 % | |
24. März 2020 | +17,19 % | |
16. Januar 1996 | +16,84 % | |
31. August 1998 | -14,14 % | |
08. März 1982 | -14,67 % | |
15. Oktober 2024 | -14,68 % | |
12. November 1997 | -14,82 % | |
10. Mai 2000 | -15,00 % | |
03. Oktober 1990 | -16,19 % | |
02. Oktober 1989 | -16,32 % | |
13. April 2000 | -17,30 % | |
26. November 2014 | -20,01 % | |
20. November 1995 | -21,79 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 1987 | +67,00 % | |
Oktober 1982 | +50,85 % | |
Oktober 1998 | +48,49 % | |
Mai 1993 | +46,91 % | |
November 1996 | +46,39 % | |
Juni 1999 | +42,58 % | |
Januar 1985 | +41,79 % | |
April 2001 | +39,58 % | |
April 2009 | +38,70 % | |
Januar 2001 | +36,18 % | |
Dezember 1995 | -24,46 % | |
Oktober 2008 | -26,54 % | |
August 1998 | -28,87 % | |
Oktober 1989 | -30,62 % | |
August 1990 | -32,24 % | |
Mai 2000 | -33,87 % | |
Oktober 1997 | -34,97 % | |
September 2001 | -35,73 % | |
September 2000 | -37,24 % | |
Oktober 1987 | -39,25 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
12 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
25.11.1980 | 11.03.1982 | (471 Tage) | -62,46 % | ||
09.01.1984 | 23.07.1984 | (196 Tage) | -32,91 % | ||
17.09.1984 | 17.12.1984 | (91 Tage) | -30,61 % | ||
31.01.1985 | 14.06.1985 | (134 Tage) | -34,74 % | ||
28.04.1986 | 15.10.1990 | (1631 Tage) | -77,18 % | ||
19.09.1995 | 09.09.1996 | (356 Tage) | -62,34 % | ||
20.08.1997 | 31.08.1998 | (376 Tage) | -71,90 % | ||
07.04.2000 | 20.11.2008 | (3149 Tage) | -84,41 % | ||
12.03.2018 | 24.12.2018 | (287 Tage) | -33,63 % | ||
02.01.2020 | 20.03.2020 | (78 Tage) | -37,55 % | ||
14.01.2022 | 17.10.2022 | (276 Tage) | -40,85 % | ||
10.07.2024 | 15.11.2024 | (128 Tage) | -31,14 % |