KLA Corp
[KLA | WKN 865884 | ISIN US4824801009]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 155.76 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 131,684,528 |
KLA Aktien Verlauf seit Beginn (865884 | KLA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 21. Oktober 2015 | +23,95 % | |
| 24. März 2020 | +21,80 % | |
| 09. April 2025 | +18,85 % | |
| 13. März 2020 | +18,37 % | |
| 12. Oktober 2011 | +17,13 % | |
| 06. April 2020 | +14,64 % | |
| 17. März 2020 | +12,60 % | |
| 23. September 2011 | +12,45 % | |
| 14. November 2011 | +12,19 % | |
| 26. März 2021 | +10,87 % | |
| 21. August 2015 | -10,47 % | |
| 24. Juli 2020 | -10,60 % | |
| 01. April 2020 | -10,88 % | |
| 03. April 2025 | -11,08 % | |
| 10. April 2025 | -11,20 % | |
| 07. September 2018 | -11,79 % | |
| 15. Oktober 2024 | -14,71 % | |
| 20. März 2020 | -14,91 % | |
| 12. März 2020 | -17,44 % | |
| 26. November 2014 | -19,99 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 2015 | +39,79 % | |
| Januar 2019 | +25,16 % | |
| Juli 2022 | +24,51 % | |
| September 2025 | +22,93 % | |
| November 2020 | +22,57 % | |
| Januar 2013 | +20,81 % | |
| Mai 2023 | +18,48 % | |
| Mai 2018 | +18,07 % | |
| November 2022 | +17,83 % | |
| Juli 2019 | +17,12 % | |
| Dezember 2018 | -11,22 % | |
| Februar 2012 | -11,23 % | |
| Januar 2022 | -11,39 % | |
| Februar 2022 | -11,63 % | |
| Juni 2018 | -11,73 % | |
| August 2016 | -12,19 % | |
| September 2018 | -12,88 % | |
| September 2012 | -12,99 % | |
| Juni 2017 | -13,22 % | |
| Mai 2019 | -18,68 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
4 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 25.11.2014 | 24.08.2015 | (272 Tage) | -39,69 % | ||
| 14.02.2020 | 23.03.2020 | (38 Tage) | -37,97 % | ||
| 17.01.2022 | 17.10.2022 | (273 Tage) | -31,75 % | ||
| 10.07.2024 | 04.04.2025 | (268 Tage) | -36,05 % |