KLA Corp
[KLA | WKN 865884 | ISIN US4824801009]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 201.20 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 131,076,608 |
KLA Aktien Verlauf seit Beginn (865884 | KLA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 18. März 2009 | +23,08 % | |
| 17. April 2009 | +21,72 % | |
| 11. April 2001 | +21,05 % | |
| 11. Dezember 2000 | +19,12 % | |
| 21. Oktober 2015 | +18,91 % | |
| 12. Oktober 2001 | +18,75 % | |
| 10. Dezember 2009 | +18,25 % | |
| 09. April 2025 | +17,84 % | |
| 20. Oktober 2000 | +17,14 % | |
| 20. Juni 2000 | +17,12 % | |
| 30. Januar 2026 | -13,59 % | |
| 24. Mai 2000 | -13,79 % | |
| 15. Oktober 2024 | -13,86 % | |
| 03. August 2000 | -14,04 % | |
| 10. Mai 2000 | -14,29 % | |
| 16. März 2001 | -15,00 % | |
| 13. Dezember 2000 | -18,82 % | |
| 26. November 2014 | -20,26 % | |
| 14. April 2000 | -21,21 % | |
| 19. Januar 2000 | -50,75 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 2001 | +37,84 % | |
| Oktober 2015 | +36,41 % | |
| April 2001 | +35,56 % | |
| April 2009 | +32,43 % | |
| Oktober 2001 | +30,77 % | |
| August 2000 | +30,55 % | |
| Oktober 2002 | +29,33 % | |
| November 2001 | +28,96 % | |
| Februar 2000 | +28,81 % | |
| Juli 2009 | +26,48 % | |
| Juni 2002 | -19,89 % | |
| Mai 2006 | -19,94 % | |
| Juli 2004 | -20,50 % | |
| Februar 2001 | -21,57 % | |
| Oktober 2000 | -22,45 % | |
| Oktober 2008 | -25,07 % | |
| Dezember 2002 | -25,33 % | |
| Mai 2000 | -28,57 % | |
| September 2000 | -33,33 % | |
| September 2001 | -35,62 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
4 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 17.01.2000 | 21.11.2008 | (3231 Tage) | -91,16 % | ||
| 23.01.2020 | 23.03.2020 | (60 Tage) | -34,34 % | ||
| 17.01.2022 | 17.10.2022 | (273 Tage) | -31,72 % | ||
| 10.07.2024 | 04.04.2025 | (268 Tage) | -35,88 % |