KnowBe4

[KNBE | WKN A3CM1E | ISIN US49926T1043]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Die größten Verlust- und Gewinntage
19. September 2022 +28,15 %  
17. Dezember 2021 +26,77 %  
12. Oktober 2022 +12,69 %  
16. März 2022 +11,15 %  
02. Juni 2022 +10,14 %  
03. August 2022 +8,34 %  
17. Juni 2022 +8,13 %  
27. Mai 2022 +7,59 %  
28. Januar 2022 +7,15 %  
28. April 2022 +6,59 %  
13. Juni 2022 -7,79 %  
16. Mai 2022 -8,14 %  
14. Februar 2022 -8,18 %  
11. März 2022 -8,62 %  
17. Februar 2022 -9,17 %  
13. Januar 2022 -9,27 %  
01. September 2022 -9,63 %  
10. Mai 2022 -9,99 %  
26. Juli 2022 -12,12 %  
09. Mai 2022 -12,49 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
August 2022 +34,50 %  
Dezember 2021 +25,67 %  
Oktober 2022 +18,12 %  
März 2022 +14,30 %  
September 2022 +8,27 %  
Januar 2022 +4,27 %  
April 2022 +3,39 %  
November 2022 +0,45 %  
Januar 2023 +0,44 %  
Dezember 2022 +0,36 %  
Juli 2022 -8,51 %  
Juni 2022 -12,15 %  
Februar 2022 -15,80 %  
Mai 2022 -25,29 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
01.02.2022 29.07.2022 (178 Tage) -42,86 %