Kosmos Energy Ltd
[KOS | WKN A2PBCB | ISIN US5006881065]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 0.73 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 478,253,984 |
Kosmos Energy Aktien Verlauf seit Beginn (A2PBCB | KOS)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 10. März 2020 | +48,75 % | |
| 09. November 2020 | +28,28 % | |
| 05. Juni 2020 | +24,23 % | |
| 15. September 2020 | +22,77 % | |
| 23. November 2020 | +21,79 % | |
| 25. März 2020 | +21,15 % | |
| 10. Dezember 2020 | +20,81 % | |
| 17. Dezember 2024 | +19,19 % | |
| 21. Juni 2021 | +19,09 % | |
| 06. April 2020 | +17,36 % | |
| 04. April 2025 | -15,56 % | |
| 03. August 2020 | -16,77 % | |
| 09. Mai 2022 | -17,07 % | |
| 24. Februar 2020 | -18,71 % | |
| 11. Juni 2020 | -19,17 % | |
| 06. März 2020 | -19,75 % | |
| 18. März 2020 | -19,90 % | |
| 03. April 2025 | -21,05 % | |
| 16. März 2020 | -40,29 % | |
| 09. März 2020 | -58,97 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| April 2020 | +84,23 % | |
| November 2020 | +77,01 % | |
| März 2022 | +47,94 % | |
| Februar 2021 | +38,74 % | |
| Dezember 2020 | +33,52 % | |
| Oktober 2011 | +32,37 % | |
| Dezember 2016 | +32,26 % | |
| Januar 2019 | +26,04 % | |
| Oktober 2022 | +25,53 % | |
| September 2021 | +25,42 % | |
| Februar 2018 | -22,00 % | |
| Dezember 2015 | -22,50 % | |
| Dezember 2018 | -24,35 % | |
| September 2022 | -26,87 % | |
| Oktober 2018 | -30,59 % | |
| April 2025 | -32,46 % | |
| Juli 2021 | -33,24 % | |
| September 2020 | -33,63 % | |
| Februar 2020 | -40,31 % | |
| März 2020 | -70,64 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
| 27.05.2011 | 19.03.2020 | (3219 Tage) | -97,25 % |