LKQ Corp.
[LKQ | WKN 254570 | ISIN US5018892084]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 9.77 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 259,959,920 |
LKQ Aktien Chart seit 2009 (254570 | LKQ)
Die größten Verlust- und Gewinntage
24. März 2020 | +22,01 % | |
27. Februar 2008 | +18,54 % | |
25. März 2020 | +17,92 % | |
06. April 2020 | +15,62 % | |
31. Juli 2008 | +15,10 % | |
17. Juli 2007 | +14,61 % | |
28. Oktober 2008 | +13,24 % | |
02. Mai 2005 | +12,79 % | |
01. Februar 2008 | +12,63 % | |
27. Februar 2009 | +12,59 % | |
12. März 2020 | -11,13 % | |
25. Juli 2024 | -12,43 % | |
15. Oktober 2004 | -13,02 % | |
17. Februar 2022 | -14,32 % | |
23. April 2024 | -14,60 % | |
23. März 2020 | -14,72 % | |
27. Oktober 2008 | -16,36 % | |
16. März 2020 | -18,23 % | |
26. April 2018 | -19,07 % | |
18. März 2020 | -19,25 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 2006 | +29,93 % | |
April 2020 | +27,50 % | |
Mai 2005 | +23,23 % | |
Oktober 2011 | +20,78 % | |
September 2019 | +19,72 % | |
April 2009 | +18,99 % | |
Februar 2008 | +18,73 % | |
Oktober 2022 | +18,01 % | |
Juli 2006 | +17,89 % | |
Februar 2009 | +16,88 % | |
Dezember 2018 | -14,76 % | |
Mai 2019 | -14,78 % | |
Januar 2008 | -14,89 % | |
Januar 2005 | -16,66 % | |
Januar 2014 | -17,72 % | |
April 2018 | -18,26 % | |
Juni 2008 | -18,46 % | |
April 2024 | -19,25 % | |
März 2020 | -30,66 % | |
Oktober 2008 | -32,59 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
5 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
23.06.2004 | 25.10.2004 | (124 Tage) | -32,80 % | ||
24.03.2008 | 04.12.2008 | (255 Tage) | -62,78 % | ||
13.12.2013 | 25.03.2015 | (467 Tage) | -30,18 % | ||
12.01.2018 | 23.03.2020 | (801 Tage) | -68,02 % | ||
31.12.2021 | 31.10.2024 | (1035 Tage) | -38,71 % |