Lattice Semiconductor Corp.
[LSCC | WKN 878255 | ISIN US5184151042]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 8.84 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 136,786,400 |
Lattice Semiconductor Aktien Verlauf seit Beginn (878255 | LSCC)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 13. Februar 2019 | +29,58 % | |
| 18. Oktober 1990 | +24,36 % | |
| 23. Oktober 2002 | +23,87 % | |
| 09. April 2025 | +22,73 % | |
| 21. April 1999 | +22,67 % | |
| 25. Oktober 2013 | +20,48 % | |
| 03. November 2016 | +18,52 % | |
| 13. April 2016 | +18,44 % | |
| 31. Juli 2019 | +17,85 % | |
| 30. April 1990 | +17,64 % | |
| 01. Dezember 2008 | -15,79 % | |
| 15. Januar 1996 | -15,90 % | |
| 03. April 2025 | -15,93 % | |
| 27. Juli 2000 | -15,97 % | |
| 31. Oktober 2023 | -17,36 % | |
| 22. April 1999 | -22,22 % | |
| 23. April 2002 | -25,88 % | |
| 18. Juni 1996 | -25,91 % | |
| 10. Juni 1998 | -26,37 % | |
| 23. November 1990 | -41,46 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Februar 2019 | +51,28 % | |
| November 2022 | +50,13 % | |
| November 2002 | +47,71 % | |
| März 2006 | +46,37 % | |
| April 2010 | +43,32 % | |
| August 2000 | +41,91 % | |
| Januar 2001 | +41,16 % | |
| Oktober 1991 | +40,96 % | |
| Oktober 1998 | +37,37 % | |
| November 2015 | +37,34 % | |
| Februar 2001 | -28,67 % | |
| Oktober 1993 | -28,74 % | |
| Juli 2004 | -30,10 % | |
| Juni 1996 | -30,32 % | |
| September 2000 | -30,98 % | |
| April 2002 | -32,40 % | |
| September 2001 | -32,82 % | |
| Oktober 2023 | -35,28 % | |
| November 2000 | -43,04 % | |
| November 1990 | -45,88 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
9 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 11.07.1990 | 27.11.1990 | (139 Tage) | -68,38 % | ||
| 15.03.1993 | 30.04.1993 | (46 Tage) | -31,15 % | ||
| 24.09.1993 | 19.11.1993 | (56 Tage) | -50,96 % | ||
| 13.07.1995 | 15.07.1996 | (368 Tage) | -51,91 % | ||
| 23.09.1997 | 09.10.1998 | (381 Tage) | -74,02 % | ||
| 10.03.2000 | 23.05.2000 | (74 Tage) | -34,86 % | ||
| 21.06.2000 | 09.03.2009 | (3183 Tage) | -97,34 % | ||
| 16.11.2021 | 09.05.2022 | (174 Tage) | -47,49 % | ||
| 31.08.2023 | 08.04.2025 | (586 Tage) | -61,09 % |