Hello Group
[MOMO | WKN A12E40 | ISIN US60879B1070]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

Momo Aktien Verlauf seit Beginn (A12E40 | MOMO)

Die größten Verlust- und Gewinntage
10. März 2026 +2,10 %  
16. März 2026 +0,67 %  
09. März 2026 +0,65 %  
05. März 2026 0,00 %  
13. März 2026 -0,17 %  
06. März 2026 -0,32 %  
17. März 2026 -0,50 %  
04. März 2026 -1,12 %  
12. März 2026 -1,48 %  
11. März 2026 -3,79 %  
03. März 2026 -3,85 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%