Nio Inc. (ADRs)

[ISIN US62914V1061]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 60.53 Mrd. CNY
Anzahl Aktien: 2,087,029,248
Die größten Verlust- und Gewinntage
06. Februar 2024 +12,16 %  
09. April 2024 +7,55 %  
11. März 2024 +6,11 %  
22. April 2024 +5,75 %  
29. Februar 2024 +5,26 %  
14. Februar 2024 +4,59 %  
06. März 2024 +4,46 %  
26. Februar 2024 +4,29 %  
23. Januar 2024 +4,27 %  
28. Dezember 2023 +4,03 %  
13. März 2024 -5,42 %  
15. April 2024 -5,54 %  
13. Februar 2024 -5,65 %  
30. Januar 2024 -5,80 %  
19. März 2024 -6,09 %  
12. April 2024 -7,07 %  
04. März 2024 -7,28 %  
23. Februar 2024 -7,31 %  
16. Januar 2024 -7,86 %  
02. Januar 2024 -9,35 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Februar 2024 +1,92 %  
April 2024 -10,63 %  
März 2024 -20,83 %  
Januar 2024 -38,82 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
28.12.2023 19.04.2024 (113 Tage) -58,11 %