National Beverage Corp.
[FIZZ | WKN 901644 | ISIN US6350171061]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 4.44 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 93,611,848 |
National Beverage Aktien Chart seit 2009 (901644 | FIZZ)
Die größten Verlust- und Gewinntage
27. Januar 2021 | +40,17 % | |
23. Dezember 1994 | +21,70 % | |
03. Januar 1995 | +20,80 % | |
28. Oktober 2008 | +20,29 % | |
23. September 1994 | +19,77 % | |
21. Februar 1997 | +19,48 % | |
14. September 1995 | +19,12 % | |
18. April 1995 | +19,01 % | |
05. April 2006 | +18,85 % | |
01. April 1999 | +18,61 % | |
29. Oktober 2019 | -14,77 % | |
19. Februar 1992 | -14,98 % | |
03. Januar 1992 | -15,07 % | |
01. Dezember 2008 | -15,88 % | |
05. Dezember 2012 | -15,92 % | |
03. Januar 2006 | -15,97 % | |
14. März 1995 | -15,98 % | |
16. März 1992 | -16,64 % | |
04. Januar 1995 | -17,22 % | |
17. April 1995 | -19,20 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 2021 | +78,49 % | |
Oktober 1994 | +74,91 % | |
Februar 1997 | +45,14 % | |
März 2017 | +44,72 % | |
Mai 1996 | +43,91 % | |
März 1996 | +34,58 % | |
März 2007 | +34,39 % | |
März 2006 | +33,92 % | |
April 2006 | +32,75 % | |
Dezember 2005 | +30,44 % | |
Februar 2019 | -18,19 % | |
März 1992 | -18,49 % | |
Mai 2019 | -19,37 % | |
September 2007 | -19,39 % | |
April 1997 | -20,01 % | |
Oktober 2018 | -20,73 % | |
Oktober 2017 | -21,08 % | |
Dezember 1994 | -24,97 % | |
September 2022 | -30,51 % | |
Februar 2021 | -37,10 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
16.09.1991 | 10.06.1993 | (633 Tage) | -65,09 % | ||
01.04.1997 | 27.11.2000 | (1336 Tage) | -47,53 % | ||
20.05.2002 | 13.08.2002 | (85 Tage) | -34,75 % | ||
08.03.2004 | 28.11.2005 | (630 Tage) | -37,21 % | ||
13.07.2006 | 02.10.2006 | (81 Tage) | -33,87 % | ||
04.04.2007 | 07.07.2008 | (460 Tage) | -53,70 % | ||
29.12.2015 | 08.02.2016 | (41 Tage) | -30,27 % | ||
30.06.2016 | 28.09.2016 | (90 Tage) | -32,06 % | ||
11.09.2017 | 23.03.2020 | (924 Tage) | -70,56 % | ||
27.01.2021 | 30.09.2022 | (611 Tage) | -57,53 % |