NetApp Inc.
[NTAP | WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 25.27 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 204,782,688 |
NetApp Aktien Chart seit 2009 (A0NHKR | NTAP)
Die größten Verlust- und Gewinntage
18. April 2000 | +47,65 % | |
05. Dezember 2000 | +40,93 % | |
25. April 2000 | +35,80 % | |
14. August 2002 | +27,66 % | |
22. Dezember 2000 | +26,09 % | |
04. Dezember 1995 | +25,01 % | |
08. Mai 2002 | +24,98 % | |
03. Januar 2001 | +24,42 % | |
09. Oktober 1998 | +23,73 % | |
16. November 1999 | +23,50 % | |
01. Oktober 1998 | -16,78 % | |
14. April 2000 | -17,03 % | |
10. April 2000 | -17,07 % | |
03. April 2001 | -17,62 % | |
05. Januar 2001 | -17,70 % | |
03. April 2000 | -18,81 % | |
02. Januar 2001 | -19,86 % | |
03. August 2007 | -19,99 % | |
02. August 2019 | -20,22 % | |
15. November 2000 | -20,91 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 2001 | +95,59 % | |
Februar 2000 | +87,11 % | |
November 1999 | +63,05 % | |
November 2002 | +54,61 % | |
Dezember 2001 | +41,74 % | |
Dezember 1996 | +41,33 % | |
August 2003 | +39,92 % | |
Mai 1997 | +39,26 % | |
Dezember 1999 | +37,68 % | |
November 1998 | +37,22 % | |
Mai 2002 | -25,44 % | |
Oktober 2008 | -25,78 % | |
Juni 2001 | -26,88 % | |
Dezember 2002 | -27,90 % | |
September 2008 | -28,45 % | |
Juli 2002 | -31,99 % | |
März 2001 | -43,46 % | |
Februar 2001 | -44,55 % | |
September 2001 | -47,53 % | |
November 2000 | -58,51 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
6 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
29.12.1995 | 01.08.1996 | (216 Tage) | -45,77 % | ||
23.01.1997 | 22.04.1997 | (89 Tage) | -53,11 % | ||
28.09.1998 | 08.10.1998 | (10 Tage) | -42,50 % | ||
14.04.1999 | 15.06.1999 | (62 Tage) | -36,22 % | ||
09.03.2000 | 17.04.2000 | (39 Tage) | -65,47 % | ||
20.10.2000 | 08.10.2002 | (718 Tage) | -96,21 % |