Omnicom Group
[OMC | WKN 871706 | ISIN US6819191064]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 23.31 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 317,339,200 |
Omnicom Group Aktien Verlauf seit Beginn (871706 | OMC)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 22. April 1986 | +15,59 % | |
| 09. November 2020 | +14,74 % | |
| 09. Februar 2022 | +14,19 % | |
| 13. Oktober 2008 | +13,45 % | |
| 28. April 1982 | +13,33 % | |
| 06. August 2002 | +12,90 % | |
| 13. März 2020 | +11,25 % | |
| 14. November 2002 | +11,17 % | |
| 21. November 2008 | +10,12 % | |
| 16. November 1990 | +9,64 % | |
| 09. Dezember 2024 | -10,25 % | |
| 19. Juli 2023 | -10,36 % | |
| 23. Januar 1984 | -10,81 % | |
| 01. Juli 2002 | -11,05 % | |
| 08. August 1984 | -11,29 % | |
| 20. Oktober 1987 | -11,49 % | |
| 13. Juni 2002 | -12,30 % | |
| 08. August 1983 | -12,87 % | |
| 11. Januar 1982 | -13,33 % | |
| 12. Juni 2002 | -19,70 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| April 2009 | +34,49 % | |
| November 2020 | +33,47 % | |
| Juli 1980 | +30,56 % | |
| November 1990 | +27,41 % | |
| Oktober 2000 | +26,48 % | |
| Januar 1987 | +26,08 % | |
| Dezember 1982 | +25,00 % | |
| Dezember 1987 | +22,66 % | |
| Oktober 2011 | +20,74 % | |
| März 1999 | +20,66 % | |
| September 2001 | -16,57 % | |
| September 1986 | -16,67 % | |
| Dezember 2024 | -17,92 % | |
| August 1983 | -19,27 % | |
| März 2020 | -20,76 % | |
| Juli 1984 | -21,52 % | |
| Oktober 1990 | -21,97 % | |
| Oktober 2008 | -23,39 % | |
| Oktober 1987 | -37,21 % | |
| Juni 2002 | -46,96 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
9 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 24.11.1980 | 17.06.1981 | (205 Tage) | -32,53 % | ||
| 27.05.1983 | 08.08.1984 | (439 Tage) | -51,75 % | ||
| 20.08.1987 | 02.12.1987 | (104 Tage) | -44,98 % | ||
| 25.08.1998 | 06.10.1998 | (42 Tage) | -32,64 % | ||
| 17.12.1999 | 01.07.2002 | (927 Tage) | -61,97 % | ||
| 07.08.2007 | 09.03.2009 | (580 Tage) | -59,77 % | ||
| 25.11.2016 | 29.10.2020 | (1434 Tage) | -48,23 % | ||
| 09.02.2022 | 26.09.2022 | (229 Tage) | -31,29 % | ||
| 16.10.2024 | 17.06.2025 | (244 Tage) | -34,38 % |