Omnicom Group Inc.
[OCN | WKN 871706 | ISIN US6819191064]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 14.26 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 192,983,568 |
Omnicom Group Aktien Verlauf seit Beginn (871706 | OCN)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 08. Dezember 2011 | +17,27 % | |
| 09. November 2020 | +15,22 % | |
| 09. Februar 2022 | +13,69 % | |
| 25. März 2020 | +9,77 % | |
| 23. Juli 2025 | +9,27 % | |
| 29. April 2020 | +9,26 % | |
| 16. Oktober 2018 | +9,14 % | |
| 06. Januar 2021 | +8,53 % | |
| 19. März 2020 | +8,25 % | |
| 11. September 2019 | +7,89 % | |
| 18. März 2020 | -7,60 % | |
| 15. Juni 2012 | -7,77 % | |
| 24. Mai 2022 | -7,93 % | |
| 30. April 2020 | -8,07 % | |
| 16. April 2025 | -8,95 % | |
| 20. März 2020 | -9,23 % | |
| 09. Dezember 2024 | -9,28 % | |
| 09. März 2020 | -9,62 % | |
| 15. November 2012 | -10,06 % | |
| 19. Juli 2023 | -11,50 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| November 2020 | +32,87 % | |
| Dezember 2011 | +17,27 % | |
| Oktober 2015 | +16,38 % | |
| November 2016 | +14,69 % | |
| Oktober 2018 | +13,07 % | |
| April 2019 | +12,55 % | |
| Oktober 2022 | +12,33 % | |
| Juli 2022 | +12,26 % | |
| Februar 2021 | +11,70 % | |
| November 2014 | +11,22 % | |
| August 2017 | -8,88 % | |
| Oktober 2017 | -9,08 % | |
| Juli 2017 | -9,89 % | |
| Juli 2018 | -10,68 % | |
| Juli 2023 | -11,18 % | |
| November 2012 | -11,71 % | |
| Juni 2022 | -12,33 % | |
| April 2025 | -14,86 % | |
| Dezember 2024 | -18,17 % | |
| März 2020 | -20,40 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 24.11.2016 | 29.10.2020 | (1435 Tage) | -53,16 % | ||
| 28.11.2024 | 16.06.2025 | (200 Tage) | -39,87 % |