OneStream Inc
[OS | ISIN US68278B1070]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

OneStream Chart seit 2024 (OS)

Die größten Verlust- und Gewinntage
20. September 2024 +6,23 %  
11. November 2024 +6,15 %  
06. November 2024 +5,93 %  
07. November 2024 +5,19 %  
11. Oktober 2024 +4,71 %  
23. September 2024 +4,48 %  
26. Juli 2024 +3,86 %  
05. November 2024 +3,09 %  
28. Oktober 2024 +3,03 %  
11. September 2024 +2,89 %  
22. August 2024 -2,66 %  
14. November 2024 -2,67 %  
04. November 2024 -2,90 %  
08. November 2024 -3,26 %  
31. Oktober 2024 -3,47 %  
04. September 2024 -3,87 %  
01. Oktober 2024 -3,92 %  
30. Oktober 2024 -4,02 %  
07. Oktober 2024 -5,55 %  
15. November 2024 -10,14 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
August 2024 +11,31 %  
September 2024 +9,35 %  
November 2024 +5,22 %  
Oktober 2024 -12,92 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%