PacWest Bancorp.
[PACW | WKN A0Q16R | ISIN US6952631033]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | - |
---|---|
Anzahl Aktien: | - |
PacWest Bancorp. Aktien Chart seit 2009 (A0Q16R | PACW)
Die größten Verlust- und Gewinntage
05. Mai 2023 | +81,70 % | |
14. März 2023 | +33,85 % | |
10. Oktober 2008 | +31,57 % | |
26. Juli 2023 | +26,92 % | |
09. November 2020 | +25,37 % | |
17. Mai 2023 | +21,66 % | |
22. Mai 2023 | +19,55 % | |
21. März 2023 | +18,77 % | |
24. November 2008 | +18,61 % | |
17. Juli 2008 | +17,58 % | |
05. März 2009 | -20,41 % | |
13. März 2023 | -21,05 % | |
01. Dezember 2008 | -21,32 % | |
11. Mai 2023 | -22,70 % | |
09. Oktober 2008 | -23,92 % | |
09. März 2023 | -25,45 % | |
25. Juli 2023 | -27,04 % | |
02. Mai 2023 | -27,78 % | |
10. März 2023 | -37,91 % | |
04. Mai 2023 | -50,62 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
März 2002 | +28,61 % | |
Oktober 2011 | +26,54 % | |
Juni 2023 | +26,36 % | |
September 2008 | +26,06 % | |
Dezember 2010 | +25,76 % | |
Juli 2002 | +25,25 % | |
Juli 2008 | +25,13 % | |
März 2001 | +22,63 % | |
August 2009 | +22,57 % | |
Juli 2009 | +22,19 % | |
Februar 2009 | -19,10 % | |
August 2011 | -19,14 % | |
Februar 2008 | -19,79 % | |
April 2008 | -19,96 % | |
April 2022 | -23,74 % | |
Juni 2008 | -29,41 % | |
Mai 2023 | -36,45 % | |
Januar 2009 | -37,14 % | |
März 2020 | -43,36 % | |
März 2023 | -64,94 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
03.02.2006 | 04.05.2023 | (6299 Tage) | -94,84 % |