Pattern Group Inc
[PTRN | ISIN US70339W1045]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

Pattern Group Aktien Verlauf seit Beginn (PTRN)

Die größten Verlust- und Gewinntage
23. Oktober 2025 +17,37 %  
24. Oktober 2025 +10,05 %  
26. September 2025 +8,81 %  
05. November 2025 +7,32 %  
31. Oktober 2025 +6,72 %  
13. Oktober 2025 +4,88 %  
11. November 2025 +3,95 %  
10. November 2025 +3,57 %  
02. Oktober 2025 +3,08 %  
25. November 2025 +2,57 %  
24. September 2025 -3,93 %  
24. November 2025 -3,94 %  
07. Oktober 2025 -3,99 %  
27. Oktober 2025 -4,48 %  
25. September 2025 -4,68 %  
10. Oktober 2025 -4,99 %  
07. November 2025 -6,05 %  
19. November 2025 -6,31 %  
17. November 2025 -10,08 %  
22. September 2025 -10,43 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 2025 +28,69 %  
November 2025 -16,28 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%