Pattern Group Inc
[PTRN | ISIN US70339W1045]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

Pattern Group Aktien Verlauf seit Beginn (PTRN)

Die größten Verlust- und Gewinntage
26. Januar 2026 +12,54 %  
25. Februar 2026 +11,68 %  
05. Januar 2026 +10,78 %  
15. Januar 2026 +9,15 %  
06. Februar 2026 +7,97 %  
22. Januar 2026 +7,93 %  
07. Januar 2026 +5,68 %  
26. Februar 2026 +5,23 %  
03. März 2026 +4,24 %  
12. Februar 2026 +3,94 %  
20. Februar 2026 -4,17 %  
04. Februar 2026 -4,41 %  
27. Februar 2026 -6,57 %  
23. Februar 2026 -6,87 %  
09. März 2026 -7,13 %  
06. März 2026 -7,22 %  
12. Januar 2026 -7,71 %  
05. Februar 2026 -10,35 %  
11. Februar 2026 -12,31 %  
30. Januar 2026 -13,41 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
März 2026 -4,75 %  
Februar 2026 -23,81 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
26.01.2026 24.02.2026 (29 Tage) -40,29 %