Pattern Group Inc
[PTRN | ISIN US70339W1045]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

Pattern Group Aktien Verlauf seit Beginn (PTRN)

Die größten Verlust- und Gewinntage
23. Oktober 2025 +17,37 %  
05. Januar 2026 +10,78 %  
24. Oktober 2025 +10,05 %  
26. September 2025 +8,81 %  
05. November 2025 +7,32 %  
31. Oktober 2025 +6,72 %  
07. Januar 2026 +5,68 %  
13. Oktober 2025 +4,88 %  
29. Dezember 2025 +4,56 %  
11. November 2025 +3,95 %  
30. Dezember 2025 -4,36 %  
27. Oktober 2025 -4,48 %  
25. September 2025 -4,68 %  
10. Oktober 2025 -4,99 %  
07. November 2025 -6,05 %  
19. November 2025 -6,31 %  
15. Dezember 2025 -6,68 %  
17. November 2025 -10,08 %  
22. September 2025 -10,43 %  
04. Dezember 2025 -13,03 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 2025 +28,69 %  
Januar 2026 +26,00 %  
November 2025 -17,53 %  
Dezember 2025 -20,63 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
11.11.2025 24.12.2025 (43 Tage) -37,61 %