Pattern Group Inc
[PTRN | ISIN US70339W1045]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:

Pattern Group Aktien Verlauf seit Beginn (PTRN)

Die größten Verlust- und Gewinntage
07. Mai 2026 +18,95 %  
23. Oktober 2025 +17,37 %  
26. Januar 2026 +12,54 %  
11. März 2026 +11,79 %  
25. Februar 2026 +11,68 %  
05. Januar 2026 +10,78 %  
24. Oktober 2025 +10,05 %  
10. März 2026 +9,67 %  
25. März 2026 +9,15 %  
15. Januar 2026 +9,15 %  
27. März 2026 -6,97 %  
06. März 2026 -7,22 %  
12. Januar 2026 -7,71 %  
25. September 2025 -8,42 %  
17. November 2025 -10,08 %  
05. Februar 2026 -10,35 %  
22. September 2025 -10,43 %  
11. Februar 2026 -12,31 %  
04. Dezember 2025 -13,03 %  
30. Januar 2026 -13,41 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Oktober 2025 +28,69 %  
Januar 2026 +19,76 %  
Mai 2026 +18,11 %  
März 2026 +18,04 %  
April 2026 +8,37 %  
November 2025 -17,53 %  
Dezember 2025 -20,63 %  
Februar 2026 -23,81 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
11.11.2025 24.02.2026 (105 Tage) -47,88 %