Payoneer Global Inc.
[PAYO | ISIN US70451X1046]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 2.31 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 359,854,080

Payoneer Global Aktien Verlauf seit Beginn (PAYO)

Die größten Verlust- und Gewinntage
09. April 2025 +11,17 %  
01. April 2025 +2,26 %  
11. April 2025 +1,36 %  
14. April 2025 +1,26 %  
02. April 2025 +1,07 %  
31. März 2025 +0,76 %  
15. April 2025 +0,31 %  
16. April 2025 -0,31 %  
07. April 2025 -0,48 %  
17. April 2025 -0,91 %  
28. März 2025 -2,42 %  
08. April 2025 -4,37 %  
10. April 2025 -4,95 %  
04. April 2025 -7,59 %  
03. April 2025 -10,99 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2025 -13,05 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%