Payoneer Global Inc.
[PAYO | ISIN US70451X1046]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 2.58 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 362,344,544

Payoneer Global Aktien Verlauf seit Beginn (PAYO)

Die größten Verlust- und Gewinntage
09. April 2025 +11,17 %  
23. April 2025 +5,56 %  
24. April 2025 +3,77 %  
09. Mai 2025 +3,36 %  
08. Mai 2025 +2,76 %  
22. April 2025 +2,28 %  
01. April 2025 +2,26 %  
29. April 2025 +1,73 %  
02. Mai 2025 +1,69 %  
11. April 2025 +1,36 %  
30. April 2025 -0,57 %  
17. April 2025 -0,78 %  
05. Mai 2025 -1,39 %  
28. März 2025 -2,42 %  
21. April 2025 -3,30 %  
08. April 2025 -4,37 %  
10. April 2025 -4,95 %  
04. April 2025 -7,59 %  
03. April 2025 -10,99 %  
07. Mai 2025 -13,60 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2025 -3,76 %  
Mai 2025 -6,93 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%