Payoneer Global Inc.
[PAYO | ISIN US70451X1046]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 2.40 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 361,671,200

Payoneer Global Aktien Verlauf seit Beginn (PAYO)

Die größten Verlust- und Gewinntage
09. April 2025 +11,17 %  
12. Mai 2025 +8,30 %  
23. April 2025 +5,56 %  
09. Mai 2025 +4,74 %  
13. Mai 2025 +3,90 %  
24. April 2025 +3,77 %  
24. Juni 2025 +3,75 %  
08. Mai 2025 +2,76 %  
23. Juni 2025 +2,62 %  
16. Juni 2025 +2,30 %  
15. Mai 2025 -2,47 %  
27. Juni 2025 -2,81 %  
21. April 2025 -3,30 %  
21. Mai 2025 -4,03 %  
08. April 2025 -4,37 %  
10. April 2025 -4,95 %  
13. Juni 2025 -5,65 %  
04. April 2025 -7,59 %  
03. April 2025 -10,99 %  
07. Mai 2025 -13,60 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Juni 2025 -2,67 %  
Mai 2025 -3,13 %  
April 2025 -3,76 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%