Payoneer Global Inc.
[PAYO | ISIN US70451X1046]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 2.09 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 360,315,552

Payoneer Global Aktien Verlauf seit Beginn (PAYO)

Die größten Verlust- und Gewinntage
06. August 2025 +14,15 %  
09. April 2025 +11,69 %  
12. Mai 2025 +8,30 %  
14. Juli 2025 +7,10 %  
23. April 2025 +5,72 %  
22. August 2025 +5,41 %  
09. Mai 2025 +4,74 %  
13. Mai 2025 +3,90 %  
24. Juni 2025 +3,75 %  
24. April 2025 +3,61 %  
08. April 2025 -4,53 %  
10. September 2025 -4,99 %  
08. August 2025 -5,01 %  
11. Juli 2025 -5,12 %  
10. April 2025 -5,16 %  
13. Juni 2025 -5,65 %  
07. August 2025 -5,80 %  
04. April 2025 -7,73 %  
03. April 2025 -10,86 %  
07. Mai 2025 -13,60 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
August 2025 +5,78 %  
Juni 2025 +0,59 %  
November 2025 -1,11 %  
Mai 2025 -3,13 %  
April 2025 -3,83 %  
Juli 2025 -4,09 %  
Oktober 2025 -4,30 %  
September 2025 -12,95 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%