Pebblebrook Hotel Trust
[PEB | ISIN US70509V1008]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 1.64 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 119,693,440 |
Pebblebrook Hotel Trust Aktien Chart seit 2009 (PEB)
Die größten Verlust- und Gewinntage
09. November 2020 | +31,03 % | |
19. März 2020 | +25,97 % | |
24. März 2020 | +15,58 % | |
06. April 2020 | +15,36 % | |
18. Mai 2020 | +13,86 % | |
08. April 2020 | +12,74 % | |
08. Juni 2020 | +10,76 % | |
14. September 2020 | +9,15 % | |
26. Mai 2020 | +9,02 % | |
20. März 2020 | +8,71 % | |
16. Juni 2022 | -8,91 % | |
02. April 2020 | -9,08 % | |
11. Juni 2020 | -9,11 % | |
11. März 2020 | -9,54 % | |
27. Oktober 2023 | -10,09 % | |
10. Juni 2020 | -10,20 % | |
16. März 2020 | -14,29 % | |
09. März 2020 | -15,66 % | |
12. März 2020 | -24,51 % | |
18. März 2020 | -29,63 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
November 2020 | +54,42 % | |
Dezember 2023 | +25,33 % | |
Februar 2021 | +23,29 % | |
Januar 2023 | +22,48 % | |
Oktober 2011 | +21,60 % | |
August 2020 | +19,06 % | |
November 2016 | +18,45 % | |
Juli 2022 | +18,04 % | |
Mai 2018 | +16,66 % | |
Januar 2012 | +15,64 % | |
Februar 2023 | -12,99 % | |
Mai 2019 | -14,53 % | |
Februar 2020 | -14,80 % | |
September 2022 | -17,65 % | |
August 2011 | -18,72 % | |
Dezember 2018 | -18,93 % | |
Dezember 2022 | -19,58 % | |
Juli 2020 | -22,40 % | |
Juni 2022 | -26,39 % | |
März 2020 | -46,12 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
21.12.2009 | 22.09.2011 | (640 Tage) | -36,60 % | ||
17.02.2015 | 18.03.2020 | (1856 Tage) | -87,63 % |