Plexus Corp.
[PLXS | WKN 911990 | ISIN US7291321005]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 3.78 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 26,986,726 |
Plexus Aktien Verlauf seit Beginn (911990 | PLXS)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 26. Januar 2006 | +31,13 % | |
| 19. Januar 2001 | +26,55 % | |
| 26. Januar 1988 | +25,02 % | |
| 19. Januar 1988 | +25,02 % | |
| 03. Januar 2001 | +24,83 % | |
| 05. April 2001 | +24,55 % | |
| 16. April 2009 | +22,76 % | |
| 01. November 2007 | +21,32 % | |
| 04. Januar 1988 | +20,84 % | |
| 11. Januar 2001 | +20,41 % | |
| 26. Januar 2023 | -17,11 % | |
| 19. März 1993 | -17,81 % | |
| 13. Dezember 2002 | -19,73 % | |
| 15. Januar 1987 | -20,00 % | |
| 18. Januar 1988 | -20,01 % | |
| 18. März 2020 | -21,33 % | |
| 07. November 2012 | -26,65 % | |
| 20. Dezember 2000 | -28,51 % | |
| 27. Juli 2006 | -31,87 % | |
| 18. Dezember 1997 | -44,00 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 1997 | +89,54 % | |
| April 2009 | +60,27 % | |
| Januar 2001 | +54,45 % | |
| November 1999 | +48,58 % | |
| Juni 1997 | +47,85 % | |
| Januar 1995 | +47,06 % | |
| Mai 1997 | +43,81 % | |
| November 2002 | +41,75 % | |
| Januar 1989 | +41,67 % | |
| Februar 1998 | +41,13 % | |
| Juli 2006 | -27,16 % | |
| Juli 1986 | -27,78 % | |
| Januar 2007 | -29,65 % | |
| September 2001 | -32,28 % | |
| Februar 2001 | -34,22 % | |
| November 2000 | -35,78 % | |
| September 2002 | -36,73 % | |
| Oktober 1987 | -41,38 % | |
| Dezember 2002 | -42,27 % | |
| Dezember 1997 | -44,13 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
8 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 03.06.1986 | 14.12.1987 | (559 Tage) | -76,92 % | ||
| 22.09.1992 | 22.12.1994 | (821 Tage) | -62,91 % | ||
| 23.09.1997 | 12.01.1998 | (111 Tage) | -64,60 % | ||
| 29.01.1999 | 02.11.1999 | (277 Tage) | -37,34 % | ||
| 18.07.2000 | 03.08.2000 | (16 Tage) | -35,18 % | ||
| 01.09.2000 | 07.10.2002 | (766 Tage) | -90,22 % | ||
| 23.01.2020 | 18.03.2020 | (55 Tage) | -53,68 % | ||
| 22.01.2025 | 08.04.2025 | (76 Tage) | -34,92 % |