Public Storage
[PUP | WKN 867609 | ISIN US74460D1090]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 48.11 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 175,463,008 |
Public Storage Aktien Verlauf seit Beginn (867609 | PUP)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 27. Januar 2015 | +14,01 % | |
| 27. Juni 2016 | +12,26 % | |
| 02. März 2016 | +11,52 % | |
| 15. Februar 2013 | +10,27 % | |
| 07. August 2015 | +9,56 % | |
| 10. November 2016 | +8,70 % | |
| 29. Juli 2014 | +8,58 % | |
| 25. März 2020 | +7,81 % | |
| 24. Oktober 2014 | +7,75 % | |
| 23. Oktober 2013 | +7,42 % | |
| 29. April 2022 | -6,47 % | |
| 04. Juni 2020 | -6,49 % | |
| 12. Mai 2020 | -6,66 % | |
| 11. Juni 2020 | -6,68 % | |
| 26. September 2012 | -7,48 % | |
| 28. April 2017 | -7,57 % | |
| 12. März 2020 | -7,97 % | |
| 01. August 2016 | -8,29 % | |
| 09. Februar 2016 | -8,93 % | |
| 23. März 2020 | -16,36 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 2015 | +16,78 % | |
| Dezember 2023 | +16,63 % | |
| März 2016 | +14,23 % | |
| März 2022 | +13,74 % | |
| Juni 2021 | +11,18 % | |
| November 2015 | +11,04 % | |
| August 2024 | +10,93 % | |
| Dezember 2021 | +10,89 % | |
| Oktober 2015 | +10,37 % | |
| April 2021 | +10,35 % | |
| November 2013 | -9,34 % | |
| September 2022 | -9,44 % | |
| November 2022 | -9,53 % | |
| Februar 2016 | -9,57 % | |
| Oktober 2023 | -9,64 % | |
| Oktober 2019 | -10,49 % | |
| Januar 2018 | -10,55 % | |
| Mai 2022 | -12,73 % | |
| August 2016 | -12,85 % | |
| Dezember 2024 | -13,71 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 05.04.2016 | 06.02.2018 | (672 Tage) | -39,66 % | ||
| 20.04.2022 | 30.10.2023 | (558 Tage) | -42,50 % |