QUALCOMM
[QCI | WKN 883121 | ISIN US7475251036]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 167.09 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 1,111,000,064 |
QUALCOMM Aktien Chart seit 2011 (883121 | QCI)
Die größten Verlust- und Gewinntage
16. April 2019 | +23,00 % | |
30. Juli 2020 | +14,68 % | |
03. November 2017 | +14,15 % | |
13. März 2020 | +13,59 % | |
17. April 2019 | +11,97 % | |
05. November 2020 | +11,64 % | |
10. März 2020 | +11,46 % | |
02. November 2011 | +11,22 % | |
28. April 2022 | +9,85 % | |
06. April 2020 | +9,67 % | |
01. August 2024 | -8,77 % | |
17. Juli 2024 | -8,77 % | |
02. Februar 2015 | -9,07 % | |
18. November 2015 | -9,99 % | |
28. Januar 2016 | -10,61 % | |
12. März 2020 | -10,98 % | |
22. Mai 2019 | -11,30 % | |
16. März 2020 | -12,89 % | |
23. Januar 2017 | -13,22 % | |
05. November 2015 | -15,53 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2019 | +50,35 % | |
November 2021 | +38,45 % | |
November 2017 | +28,64 % | |
Mai 2024 | +20,88 % | |
Januar 2023 | +20,24 % | |
Mai 2018 | +17,54 % | |
April 2020 | +17,12 % | |
Juli 2016 | +16,95 % | |
Juli 2022 | +16,64 % | |
November 2020 | +16,51 % | |
August 2023 | -12,02 % | |
März 2020 | -12,06 % | |
Februar 2021 | -12,14 % | |
Januar 2019 | -12,51 % | |
September 2022 | -12,91 % | |
November 2015 | -15,05 % | |
März 2018 | -15,58 % | |
Dezember 2022 | -16,42 % | |
Januar 2017 | -21,37 % | |
Mai 2019 | -22,27 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
4 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
11.03.2015 | 11.02.2016 | (337 Tage) | -42,99 % | ||
17.01.2020 | 18.03.2020 | (61 Tage) | -34,06 % | ||
15.12.2021 | 12.05.2023 | (513 Tage) | -43,23 % | ||
19.06.2024 | 06.09.2024 | (79 Tage) | -33,13 % |