Rambus Inc.
[RMBS | WKN 906870 | ISIN US7509171069]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 5.57 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 106,575,440 |
Rambus Aktien Chart seit 2009 (906870 | RMBS)
Die größten Verlust- und Gewinntage
29. Januar 2003 | +57,12 % | |
22. Juni 2000 | +50,27 % | |
16. Juni 2000 | +43,74 % | |
20. November 1997 | +41,72 % | |
24. Februar 2009 | +40,00 % | |
26. März 2008 | +38,96 % | |
22. März 2000 | +38,72 % | |
06. Oktober 2003 | +37,75 % | |
18. Februar 2004 | +35,18 % | |
22. März 2001 | +32,74 % | |
17. Oktober 2001 | -22,35 % | |
14. April 2000 | -22,40 % | |
12. August 1997 | -23,08 % | |
02. August 2006 | -25,50 % | |
20. Oktober 2015 | -28,01 % | |
15. März 2001 | -31,85 % | |
16. März 2001 | -34,41 % | |
19. Juni 2002 | -35,93 % | |
09. Januar 2009 | -39,24 % | |
16. November 2011 | -60,59 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Februar 2000 | +300,83 % | |
Juni 2000 | +133,00 % | |
Januar 2003 | +131,00 % | |
Januar 2006 | +80,61 % | |
November 2002 | +65,05 % | |
Juni 1998 | +58,12 % | |
Dezember 2008 | +54,41 % | |
Juni 1997 | +47,62 % | |
Oktober 2003 | +47,21 % | |
Mai 2023 | +44,25 % | |
September 1999 | -31,70 % | |
April 2004 | -33,58 % | |
Juli 2001 | -33,84 % | |
Mai 2001 | -34,83 % | |
Mai 2006 | -37,52 % | |
Juni 2002 | -38,50 % | |
Oktober 2000 | -43,07 % | |
Januar 2009 | -43,09 % | |
März 2001 | -45,16 % | |
November 2011 | -54,92 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
5 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
11.08.1997 | 03.06.1998 | (296 Tage) | -57,69 % | ||
11.01.1999 | 26.04.1999 | (105 Tage) | -49,77 % | ||
15.07.1999 | 27.09.1999 | (74 Tage) | -48,92 % | ||
13.03.2000 | 23.05.2000 | (71 Tage) | -66,67 % | ||
22.06.2000 | 26.06.2002 | (734 Tage) | -97,61 % |