Rambus Inc.

[RMB | WKN 906870 | ISIN US7509171069]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 6.26 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 107,780,744
Die größten Verlust- und Gewinntage
01. März 2024 +7,80 %  
21. März 2024 +6,40 %  
11. April 2024 +5,53 %  
08. Februar 2024 +5,32 %  
29. Februar 2024 +5,07 %  
19. Januar 2024 +4,79 %  
20. März 2024 +4,66 %  
09. Februar 2024 +4,33 %  
22. Februar 2024 +4,23 %  
07. März 2024 +3,96 %  
13. Februar 2024 -3,62 %  
23. Februar 2024 -3,84 %  
20. Februar 2024 -4,09 %  
05. März 2024 -4,46 %  
02. Mai 2024 -4,53 %  
11. März 2024 -4,57 %  
26. Januar 2024 -4,70 %  
19. März 2024 -4,97 %  
30. April 2024 -6,61 %  
06. Februar 2024 -19,61 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2024 +3,84 %  
März 2024 +3,59 %  
April 2024 -8,02 %  
Februar 2024 -14,00 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%