Robinhood Markets
[HOOD | WKN A3CVQC | ISIN US7707001027]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 36.00 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 885,460,608

Robinhood Markets Aktien Verlauf seit Beginn (A3CVQC | HOOD)

Die größten Verlust- und Gewinntage
09. April 2025 +25,27 %  
13. Februar 2025 +13,16 %  
24. März 2025 +9,46 %  
17. März 2025 +8,06 %  
14. März 2025 +7,58 %  
12. März 2025 +7,51 %  
19. März 2025 +6,94 %  
11. April 2025 +6,63 %  
26. Februar 2025 +6,21 %  
28. Februar 2025 +2,93 %  
10. April 2025 -6,69 %  
26. März 2025 -6,82 %  
18. Februar 2025 -7,32 %  
21. Februar 2025 -7,49 %  
03. März 2025 -8,04 %  
25. Februar 2025 -8,12 %  
16. April 2025 -8,73 %  
04. April 2025 -9,73 %  
03. April 2025 -11,95 %  
10. März 2025 -19,60 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2025 -7,06 %  
März 2025 -20,84 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
13.02.2025 08.04.2025 (54 Tage) -50,48 %