Robinhood Markets Inc.
[HOOD | WKN A3CVQC | ISIN US7707001027]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 72.67 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 900,505,088

Robinhood Markets Aktien Verlauf seit Beginn (A3CVQC | HOOD)

Die größten Verlust- und Gewinntage
06. Februar 2026 +14,05 %  
15. April 2026 +10,51 %  
14. April 2026 +10,05 %  
04. März 2026 +7,50 %  
05. Januar 2026 +7,26 %  
13. Februar 2026 +6,71 %  
04. Mai 2026 +5,45 %  
31. März 2026 +5,35 %  
11. Mai 2026 +5,34 %  
14. Mai 2026 +5,33 %  
23. Februar 2026 -5,87 %  
27. März 2026 -6,84 %  
04. Februar 2026 -7,14 %  
15. Januar 2026 -7,24 %  
12. Februar 2026 -8,53 %  
11. Februar 2026 -8,94 %  
05. Februar 2026 -9,41 %  
11. Dezember 2025 -9,78 %  
02. Februar 2026 -11,04 %  
29. April 2026 -12,88 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2026 +7,72 %  
April 2026 +3,56 %  
März 2026 -6,39 %  
Januar 2026 -14,49 %  
Februar 2026 -25,35 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
09.12.2025 30.03.2026 (111 Tage) -52,36 %