Schrodinger

[43Z | WKN A2PY7M | ISIN US80810D1037]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 1.65 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 72,679,392
Die größten Verlust- und Gewinntage
02. November 2023 +14,31 %  
14. Dezember 2023 +12,86 %  
15. Juni 2023 +12,57 %  
03. November 2023 +12,35 %  
24. Oktober 2023 +8,89 %  
16. Februar 2024 +8,71 %  
21. August 2023 +8,39 %  
07. März 2024 +7,66 %  
15. Februar 2024 +7,25 %  
28. Juni 2023 +7,05 %  
04. März 2024 -6,21 %  
13. Februar 2024 -6,56 %  
22. Juni 2023 -6,86 %  
02. April 2024 -6,99 %  
24. Juli 2023 -7,43 %  
03. Januar 2024 -7,73 %  
12. Oktober 2023 -8,78 %  
03. August 2023 -12,29 %  
02. August 2023 -15,94 %  
28. Februar 2024 -18,88 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
November 2023 +39,06 %  
Dezember 2023 +18,75 %  
März 2024 +6,19 %  
Juli 2023 +3,62 %  
Februar 2024 -3,83 %  
Mai 2024 -8,24 %  
April 2024 -8,87 %  
September 2023 -21,51 %  
Oktober 2023 -23,41 %  
Januar 2024 -27,50 %  
August 2023 -28,29 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
19.07.2023 30.10.2023 (103 Tage) -58,95 %