SoFi Technologies Inc.

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 12.99 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 1,096,540,160 |
SoFi Technologies Aktien Verlauf seit Beginn (A2QPMG | SOFI)
Die größten Verlust- und Gewinntage
07. Januar 2021 | +57,92 % | |
03. August 2022 | +28,39 % | |
29. Januar 2021 | +23,96 % | |
29. Januar 2024 | +20,21 % | |
31. Juli 2023 | +19,90 % | |
13. Mai 2022 | +19,26 % | |
31. Mai 2023 | +15,09 % | |
19. Januar 2022 | +13,68 % | |
11. Oktober 2021 | +13,45 % | |
08. Juni 2021 | +12,64 % | |
02. Mai 2023 | -10,33 % | |
29. April 2024 | -10,48 % | |
02. November 2022 | -10,65 % | |
10. März 2025 | -11,20 % | |
25. Juni 2021 | -11,36 % | |
10. Mai 2022 | -12,06 % | |
01. Mai 2023 | -12,20 % | |
03. Januar 2024 | -13,89 % | |
13. August 2021 | -14,15 % | |
05. März 2024 | -15,27 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Januar 2021 | +102,09 % | |
Januar 2023 | +50,33 % | |
November 2024 | +46,91 % | |
Oktober 2024 | +42,11 % | |
Juli 2023 | +37,29 % | |
Dezember 2023 | +36,49 % | |
Oktober 2021 | +26,51 % | |
Mai 2022 | +22,22 % | |
Juni 2023 | +20,17 % | |
Juli 2022 | +19,73 % | |
September 2022 | -17,57 % | |
März 2024 | -18,71 % | |
Juli 2021 | -19,46 % | |
März 2025 | -19,63 % | |
Januar 2022 | -21,06 % | |
Januar 2024 | -21,31 % | |
August 2023 | -24,37 % | |
Februar 2021 | -26,69 % | |
Juni 2022 | -29,55 % | |
April 2022 | -35,24 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
01.02.2021 | 07.12.2022 | (674 Tage) | -83,32 % |