Sonoco Products Co.

[SON | WKN 861171 | ISIN US8354951027]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 5.08 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 98,257,408
Die größten Verlust- und Gewinntage
31. Mai 2024 +2,37 %  
03. Mai 2024 +2,14 %  
19. März 2024 +1,81 %  
22. Februar 2024 +1,80 %  
07. Mai 2024 +1,79 %  
27. März 2024 +1,77 %  
20. Mai 2024 +1,68 %  
07. März 2024 +1,66 %  
04. April 2024 +1,53 %  
14. Mai 2024 +1,51 %  
21. Juni 2024 -1,52 %  
28. Mai 2024 -1,53 %  
12. April 2024 -1,54 %  
14. März 2024 -1,58 %  
18. März 2024 -1,93 %  
02. Mai 2024 -1,94 %  
30. April 2024 -2,11 %  
28. Juni 2024 -2,16 %  
25. Juni 2024 -2,53 %  
24. Juni 2024 -4,14 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2024 +9,49 %  
März 2024 +2,05 %  
April 2024 -3,09 %  
Juni 2024 -17,67 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%