Sony Group Corp. (ADRs)

Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 21,478.59 Mrd. JPY |
---|---|
Anzahl Aktien: | 6,019,197,952 |
Sony Group Aktien Verlauf seit Beginn (853688 | SONA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
29. Januar 2016 | +20,36 % | |
17. März 2016 | +18,39 % | |
31. Oktober 2017 | +16,96 % | |
05. Februar 2015 | +15,21 % | |
03. Februar 2021 | +12,05 % | |
02. Februar 2018 | +11,23 % | |
01. November 2022 | +11,11 % | |
08. November 2024 | +10,71 % | |
29. Juni 2016 | +9,64 % | |
06. Februar 2017 | +9,46 % | |
06. Mai 2015 | -7,95 % | |
27. Januar 2014 | -8,06 % | |
27. Mai 2013 | -8,10 % | |
27. April 2018 | -8,12 % | |
06. Juli 2015 | -8,37 % | |
25. Januar 2018 | -8,53 % | |
05. August 2015 | -8,60 % | |
03. April 2025 | -8,85 % | |
28. April 2016 | -9,75 % | |
31. Oktober 2013 | -10,44 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2013 | +24,39 % | |
Oktober 2015 | +22,10 % | |
Oktober 2017 | +21,60 % | |
Februar 2015 | +20,65 % | |
Januar 2015 | +18,63 % | |
November 2024 | +16,67 % | |
April 2019 | +16,61 % | |
März 2016 | +16,42 % | |
November 2022 | +15,56 % | |
Mai 2016 | +15,35 % | |
April 2022 | -10,22 % | |
März 2019 | -10,44 % | |
Februar 2024 | -11,67 % | |
August 2023 | -11,70 % | |
Januar 2022 | -11,95 % | |
Juni 2022 | -12,50 % | |
Februar 2020 | -12,60 % | |
August 2015 | -17,04 % | |
September 2022 | -17,09 % | |
Oktober 2013 | -20,01 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
3 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
22.05.2013 | 04.02.2014 | (258 Tage) | -37,09 % | ||
20.05.2015 | 28.01.2016 | (253 Tage) | -37,34 % | ||
05.01.2022 | 30.09.2022 | (268 Tage) | -42,54 % |