Sun Communities Inc.

[SUI | WKN 888745 | ISIN US8666741041]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: 14.75 Mrd. USD
Anzahl Aktien: 124,634,176
Die größten Verlust- und Gewinntage
02. Mai 2024 +3,42 %  
01. Februar 2024 +3,22 %  
08. April 2024 +2,56 %  
12. Juni 2024 +2,23 %  
24. Juni 2024 +2,20 %  
30. Mai 2024 +2,15 %  
16. Mai 2024 +2,03 %  
29. Februar 2024 +1,87 %  
28. März 2024 +1,81 %  
29. Januar 2024 +1,73 %  
02. Februar 2024 -1,74 %  
14. März 2024 -2,03 %  
25. März 2024 -2,17 %  
22. März 2024 -2,41 %  
01. April 2024 -2,44 %  
07. Juni 2024 -2,72 %  
05. Februar 2024 -2,98 %  
23. Mai 2024 -3,37 %  
10. April 2024 -3,46 %  
30. April 2024 -7,47 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Februar 2024 +6,71 %  
Mai 2024 +5,99 %  
Juni 2024 +1,79 %  
März 2024 -3,87 %  
April 2024 -13,42 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%