Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR
[TEVA | WKN 883035 | ISIN US8816242098]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 23.20 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 1,147,150,976 |
Teva Pharmaceutical Industries Aktien Verlauf seit Beginn (883035 | TEVA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 27. Juli 2022 | +28,37 % | |
| 17. Dezember 2024 | +26,47 % | |
| 06. September 1984 | +23,03 % | |
| 04. Dezember 1984 | +22,16 % | |
| 06. April 1983 | +21,73 % | |
| 11. September 2017 | +19,35 % | |
| 31. Dezember 1991 | +17,97 % | |
| 02. Januar 1992 | +17,89 % | |
| 13. Oktober 1983 | +16,69 % | |
| 27. Juli 2015 | +16,41 % | |
| 13. Mai 2019 | -14,83 % | |
| 16. März 2020 | -14,88 % | |
| 14. April 1993 | -15,26 % | |
| 19. Oktober 1987 | -17,65 % | |
| 06. Dezember 1984 | -18,14 % | |
| 02. November 2017 | -19,90 % | |
| 19. November 1984 | -20,08 % | |
| 10. Februar 1998 | -20,31 % | |
| 03. August 2017 | -24,00 % | |
| 21. November 1983 | -24,96 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Juli 1985 | +74,98 % | |
| Juli 1991 | +42,16 % | |
| Januar 1985 | +39,04 % | |
| Februar 2000 | +31,81 % | |
| August 1993 | +31,55 % | |
| Dezember 2024 | +31,35 % | |
| Dezember 1999 | +30,64 % | |
| Januar 2019 | +28,73 % | |
| Dezember 2017 | +27,87 % | |
| November 2019 | +27,85 % | |
| April 1993 | -24,03 % | |
| November 1983 | -24,96 % | |
| Juli 1984 | -24,96 % | |
| März 1994 | -25,09 % | |
| Januar 2001 | -26,45 % | |
| Oktober 1987 | -28,00 % | |
| Dezember 2018 | -28,41 % | |
| August 1983 | -30,44 % | |
| Mai 2019 | -43,17 % | |
| August 2017 | -50,70 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
13 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 17.02.1982 | 19.11.1984 | (1006 Tage) | -90,33 % | ||
| 10.06.1987 | 04.02.1988 | (239 Tage) | -60,41 % | ||
| 19.07.1990 | 11.10.1990 | (84 Tage) | -31,81 % | ||
| 04.02.1993 | 19.04.1993 | (74 Tage) | -36,47 % | ||
| 24.02.1994 | 10.01.1995 | (320 Tage) | -37,05 % | ||
| 14.05.1996 | 14.08.1996 | (92 Tage) | -36,53 % | ||
| 20.06.1997 | 10.07.1998 | (385 Tage) | -52,27 % | ||
| 02.03.2000 | 05.04.2000 | (34 Tage) | -34,10 % | ||
| 28.09.2000 | 22.03.2001 | (175 Tage) | -34,78 % | ||
| 21.06.2004 | 02.11.2004 | (134 Tage) | -31,00 % | ||
| 15.12.2005 | 21.07.2006 | (218 Tage) | -34,64 % | ||
| 23.03.2010 | 23.09.2011 | (549 Tage) | -45,37 % | ||
| 27.07.2015 | 15.08.2019 | (1480 Tage) | -91,44 % |