TopBuild Corp.
[BLD | WKN A14UY4 | ISIN US89055F1030]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 11.67 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 30,166,212 |
TopBuild Aktien Chart seit 2015 (A14UY4 | BLD)
Die größten Verlust- und Gewinntage
06. April 2020 | +16,50 % | |
24. Juni 2015 | +13,85 % | |
24. März 2020 | +12,97 % | |
14. Dezember 2023 | +12,43 % | |
17. April 2020 | +12,06 % | |
30. Juni 2015 | +11,54 % | |
15. Juni 2020 | +11,44 % | |
18. Mai 2020 | +11,06 % | |
03. November 2015 | +10,63 % | |
05. Mai 2020 | +10,19 % | |
15. April 2020 | -8,95 % | |
09. November 2020 | -9,11 % | |
11. Juni 2020 | -9,59 % | |
18. Oktober 2018 | -9,88 % | |
23. Februar 2022 | -10,74 % | |
16. Juni 2022 | -11,13 % | |
01. April 2020 | -12,07 % | |
12. März 2020 | -12,53 % | |
09. März 2020 | -13,54 % | |
16. März 2020 | -25,68 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Juni 2023 | +31,92 % | |
April 2020 | +30,08 % | |
November 2023 | +29,30 % | |
Januar 2023 | +27,84 % | |
Juli 2022 | +26,66 % | |
Dezember 2023 | +26,53 % | |
Oktober 2021 | +25,47 % | |
Juli 2024 | +24,21 % | |
Mai 2020 | +23,07 % | |
November 2016 | +20,44 % | |
Januar 2016 | -12,97 % | |
August 2022 | -13,21 % | |
September 2023 | -13,27 % | |
Juni 2022 | -15,26 % | |
März 2022 | -15,51 % | |
Januar 2022 | -15,68 % | |
August 2018 | -16,16 % | |
August 2024 | -17,87 % | |
Oktober 2018 | -19,71 % | |
März 2020 | -29,07 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
4 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
17.09.2015 | 11.02.2016 | (147 Tage) | -34,70 % | ||
12.06.2018 | 24.12.2018 | (195 Tage) | -51,38 % | ||
20.02.2020 | 16.03.2020 | (25 Tage) | -52,26 % | ||
27.12.2021 | 03.11.2022 | (311 Tage) | -49,39 % |