TotalEnergies SE (ADRs)
[TOT | WKN 882930 | ISIN US89151E1091]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 125.85 Mrd. USD |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 2,166,132,480 |
TotalEnergies Aktien Verlauf seit Beginn (882930 | TOT)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 16. Oktober 2025 | +189,82 % | |
| 01. Oktober 2025 | +189,57 % | |
| 03. Oktober 2025 | +185,79 % | |
| 09. November 2020 | +15,28 % | |
| 28. Oktober 2008 | +14,61 % | |
| 24. März 2020 | +14,48 % | |
| 23. März 2020 | +13,30 % | |
| 13. Oktober 2008 | +11,88 % | |
| 20. Oktober 2008 | +11,17 % | |
| 13. November 2008 | +11,01 % | |
| 03. April 2020 | -10,20 % | |
| 18. März 2020 | -10,24 % | |
| 01. Dezember 2008 | -10,60 % | |
| 15. Oktober 2008 | -12,58 % | |
| 12. März 2020 | -15,65 % | |
| 16. März 2020 | -15,76 % | |
| 09. März 2020 | -17,82 % | |
| 07. Oktober 2025 | -65,11 % | |
| 02. Oktober 2025 | -65,30 % | |
| 03. September 2025 | -67,93 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Oktober 2025 | +193,53 % | |
| November 2020 | +38,94 % | |
| September 1998 | +30,69 % | |
| September 1997 | +20,98 % | |
| Mai 2022 | +20,71 % | |
| Oktober 2011 | +19,22 % | |
| März 1999 | +18,16 % | |
| Oktober 2022 | +17,73 % | |
| Mai 2009 | +15,95 % | |
| Januar 2022 | +14,84 % | |
| Januar 2020 | -12,13 % | |
| April 2025 | -12,28 % | |
| Juli 1998 | -12,52 % | |
| September 2020 | -13,32 % | |
| März 2020 | -13,68 % | |
| Mai 2010 | -14,25 % | |
| September 2008 | -15,58 % | |
| August 1998 | -15,96 % | |
| Dezember 1998 | -18,61 % | |
| September 2025 | -66,66 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
1 Korrektur mit mehr als 30 % Drawdown:
| 21.05.2008 | 03.09.2025 | (6314 Tage) | -77,65 % |