UniFirst Corporation
[UNF | WKN 867982 | ISIN US9047081040]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 3.80 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 18,570,748 |
UniFirst Corporation Aktien Chart seit 2009 (867982 | UNF)
Die größten Verlust- und Gewinntage
02. April 2009 | +19,82 % | |
17. April 1996 | +17,20 % | |
03. Juli 2000 | +15,87 % | |
10. Juli 1997 | +15,58 % | |
27. Juni 2007 | +14,20 % | |
26. Juni 2024 | +13,96 % | |
15. Dezember 1994 | +12,90 % | |
07. Juli 2000 | +12,10 % | |
20. Juni 1996 | +11,69 % | |
09. Januar 2001 | +11,36 % | |
02. April 2014 | -9,55 % | |
04. November 2003 | -9,68 % | |
29. März 2023 | -10,42 % | |
05. November 1998 | -10,81 % | |
01. Dezember 2008 | -11,40 % | |
20. Oktober 1987 | -12,12 % | |
19. Juni 1996 | -13,48 % | |
16. März 2020 | -13,70 % | |
18. März 2020 | -14,02 % | |
04. April 1985 | -15,55 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
April 1986 | +38,96 % | |
Januar 2005 | +37,87 % | |
April 2009 | +33,94 % | |
April 1996 | +27,15 % | |
April 2008 | +26,21 % | |
November 1999 | +23,98 % | |
Juni 2003 | +21,67 % | |
Juli 1985 | +21,50 % | |
April 2001 | +21,37 % | |
Dezember 1991 | +21,08 % | |
März 2003 | -17,82 % | |
Januar 1990 | -18,33 % | |
September 1986 | -18,66 % | |
März 2020 | -18,69 % | |
Juli 1991 | -19,33 % | |
November 1998 | -20,90 % | |
April 1990 | -22,86 % | |
April 1985 | -23,44 % | |
Oktober 2008 | -24,27 % | |
Oktober 1987 | -30,69 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
11 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
06.09.1983 | 06.05.1985 | (608 Tage) | -36,59 % | ||
03.07.1986 | 13.11.1987 | (498 Tage) | -45,95 % | ||
09.01.1990 | 02.11.1990 | (297 Tage) | -42,71 % | ||
10.02.1994 | 25.01.1995 | (349 Tage) | -35,97 % | ||
16.07.1998 | 09.06.2000 | (694 Tage) | -74,58 % | ||
28.07.2005 | 20.04.2006 | (266 Tage) | -36,56 % | ||
19.05.2008 | 09.03.2009 | (294 Tage) | -59,16 % | ||
23.03.2010 | 24.08.2010 | (154 Tage) | -30,82 % | ||
08.08.2018 | 24.12.2018 | (138 Tage) | -30,22 % | ||
08.01.2020 | 18.03.2020 | (70 Tage) | -40,93 % | ||
10.03.2021 | 10.06.2024 | (1188 Tage) | -41,28 % |