Urstadt Biddle Properties

Bid:
Ask:
Urstadt Biddle Properties Aktien Verlauf seit Beginn (939160 | UBA)
Die größten Verlust- und Gewinntage
09. November 2020 | +19,64 % | |
13. März 2020 | +18,69 % | |
18. Mai 2023 | +18,58 % | |
10. Oktober 2008 | +18,16 % | |
24. März 2020 | +16,61 % | |
06. April 2020 | +13,90 % | |
28. Oktober 2008 | +13,84 % | |
12. März 2009 | +13,14 % | |
18. Mai 2020 | +12,13 % | |
25. März 2020 | +11,83 % | |
19. November 2008 | -10,63 % | |
09. Oktober 2008 | -10,82 % | |
11. Juni 2020 | -11,88 % | |
14. November 2008 | -12,05 % | |
20. Januar 2009 | -12,30 % | |
09. Juni 2020 | -14,54 % | |
03. April 2020 | -14,96 % | |
12. März 2020 | -18,48 % | |
18. März 2020 | -20,69 % | |
16. März 2020 | -28,86 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
November 2020 | +47,63 % | |
Oktober 2022 | +20,83 % | |
Juni 2016 | +17,11 % | |
Februar 2021 | +16,56 % | |
April 2009 | +14,46 % | |
September 2019 | +13,63 % | |
Juli 2022 | +13,58 % | |
Januar 2001 | +13,27 % | |
Juli 2008 | +12,89 % | |
Dezember 2021 | +12,82 % | |
Juli 2007 | -11,23 % | |
September 2005 | -12,27 % | |
Oktober 2008 | -12,64 % | |
Mai 2020 | -12,66 % | |
Mai 2009 | -13,87 % | |
Juni 2008 | -15,26 % | |
April 2004 | -15,88 % | |
Juli 2020 | -17,42 % | |
Februar 2009 | -18,12 % | |
März 2020 | -31,59 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
21.03.2007 | 09.03.2009 | (719 Tage) | -48,62 % | ||
13.07.2016 | 23.09.2020 | (1533 Tage) | -67,29 % |