V.F. Corp.
[VFC | WKN 857621 | ISIN US9182041080]
Bid:
Ask:
Website: | |
---|---|
Sektor: |
Börsenwert: | 8.52 Mrd. USD |
---|---|
Anzahl Aktien: | 389,318,656 |
V.F. Aktien Chart seit 2009 (857621 | VFC)
Die größten Verlust- und Gewinntage
29. Oktober 2024 | +27,01 % | |
28. Oktober 2008 | +14,57 % | |
15. November 2023 | +14,13 % | |
24. März 2020 | +14,00 % | |
12. Februar 2024 | +13,99 % | |
17. Oktober 2023 | +13,96 % | |
22. Mai 1980 | +13,63 % | |
17. Juli 2024 | +13,57 % | |
20. Oktober 1987 | +13,43 % | |
19. Oktober 2000 | +13,19 % | |
05. Dezember 2022 | -11,17 % | |
08. September 1999 | -11,25 % | |
26. Oktober 1987 | -11,30 % | |
12. März 2020 | -11,75 % | |
21. September 1990 | -11,92 % | |
23. März 2020 | -12,86 % | |
23. Oktober 2015 | -12,92 % | |
29. April 2009 | -13,61 % | |
31. Oktober 2023 | -13,96 % | |
19. Oktober 1987 | -26,10 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
Dezember 2000 | +34,53 % | |
Oktober 1982 | +28,99 % | |
Februar 1983 | +27,41 % | |
Juli 2024 | +25,63 % | |
April 1983 | +25,00 % | |
Oktober 1985 | +24,76 % | |
November 2020 | +24,11 % | |
Januar 1991 | +22,45 % | |
Juli 1980 | +19,78 % | |
Mai 1985 | +19,53 % | |
April 2024 | -18,77 % | |
August 1998 | -19,52 % | |
Februar 2023 | -19,78 % | |
August 1990 | -19,80 % | |
September 1990 | -21,52 % | |
März 2020 | -24,89 % | |
Mai 2023 | -26,75 % | |
September 2022 | -27,84 % | |
Oktober 2008 | -28,73 % | |
Oktober 1987 | -29,77 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
10 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
07.12.1981 | 26.02.1982 | (81 Tage) | -30,73 % | ||
23.06.1983 | 27.07.1984 | (400 Tage) | -44,38 % | ||
21.08.1987 | 17.10.1990 | (1153 Tage) | -74,93 % | ||
30.11.1992 | 29.10.1993 | (333 Tage) | -30,79 % | ||
01.06.1998 | 14.10.1998 | (135 Tage) | -36,82 % | ||
03.05.1999 | 31.07.2000 | (455 Tage) | -59,45 % | ||
17.07.2007 | 19.11.2008 | (491 Tage) | -58,31 % | ||
25.02.2015 | 07.02.2017 | (713 Tage) | -37,74 % | ||
10.08.2018 | 24.12.2018 | (136 Tage) | -30,09 % | ||
02.01.2020 | 23.05.2024 | (1603 Tage) | -88,06 % |