Vine Energy

[VEI | WKN A2QP91 | ISIN US92735P1030]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Die größten Verlust- und Gewinntage
25. Oktober 2021 +8,54 %  
17. Mai 2021 +7,20 %  
27. September 2021 +6,31 %  
16. April 2021 +6,02 %  
13. September 2021 +5,50 %  
23. Juni 2021 +4,89 %  
27. April 2021 +4,48 %  
27. August 2021 +4,39 %  
26. April 2021 +4,34 %  
03. August 2021 +4,23 %  
06. Oktober 2021 -4,05 %  
19. Juli 2021 -4,08 %  
18. August 2021 -4,19 %  
11. Oktober 2021 -4,40 %  
30. April 2021 -4,48 %  
06. Juli 2021 -4,62 %  
13. August 2021 -4,77 %  
14. Juli 2021 -4,95 %  
17. Juni 2021 -5,32 %  
05. April 2021 -5,67 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
Mai 2021 +13,52 %  
September 2021 +10,76 %  
Juni 2021 +7,30 %  
August 2021 +6,14 %  
Oktober 2021 +3,64 %  
November 2021 +2,69 %  
April 2021 -6,84 %  
Juli 2021 -10,13 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%