Übersicht aller Aktien Branchen & Sektoren

Universen

USA 500 27.67 27.25 1.43 % 1.68 % 11.53 % 7.69 % 4.41 % 4.71 %
Deutschland 40 16.03 20.03 2.12 % 2.03 % 10.80 % 11.78 % -0.78 % 0.03 %
USA 1000 (v) 26.28 25.88 0.80 % 1.57 % 9.30 % 8.10 % 5.15 % 5.51 %
Europa 500 (v) 19.63 19.99 2.17 % 2.40 % 10.12 % 3.78 % 4.97 % 2.05 %

Sektoren

Energy 11.46 12.85 2.52 % 2.83 % -0.47 % 0.36 % -10.34 % -1.01 %
Technology 32.92 33.65 0.00 % 1.03 % 16.16 % 16.31 % 6.87 % 6.28 %
Basic Materials 21.22 14.13 1.63 % 1.80 % -14.01 % -1.52 % -6.35 % 0.22 %
Financial Services 15.03 14.15 2.19 % 2.27 % 3.13 % 5.66 % 4.40 % 6.37 %
Real Estate 34.26 29.61 3.79 % 4.04 % 0.80 % 2.61 % 5.32 % 3.35 %
Consumer Defensive 24.19 23.65 1.77 % 2.28 % 14.90 % 0.00 % 3.38 % 1.62 %
Healthcare 32.74 30.00 0.00 % 1.19 % 12.13 % 12.45 % 8.47 % 9.54 %
Industrials 24.62 27.08 0.97 % 1.26 % 11.31 % 3.82 % 6.03 % 3.17 %
Utilities 21.49 21.15 3.14 % 3.20 % 5.57 % 4.29 % -3.68 % 2.00 %
Consumer Cyclical 18.79 17.52 0.75 % 1.88 % 3.74 % 5.81 % 3.23 % 1.33 %
Communication Services 20.96 18.05 0.23 % 2.32 % 35.24 % 11.81 % 2.39 % 4.28 %

Industrien

Oil & Gas Equipment & Services 19.26 25.42 0.68 % 1.40 % 91.60 % 11.25 % 14.35 % -2.69 %
Semiconductors 24.96 21.05 0.12 % 1.04 % 6.64 % -30.37 % -1.80 % -5.07 %
Other Industrial Metals & Mining 19.75 8.45 4.14 % 3.93 % -35.08 % 25.55 % -7.18 % 11.38 %
Chemicals 19.77 7.63 1.50 % 4.06 % -63.68 % -52.62 % -17.06 % -2.75 %
Banks - Regional 13.88 13.27 2.63 % 2.53 % -3.20 % -2.76 % 2.14 % 1.64 %
REIT - Healthcare Facilities 51.34 26.61 6.57 % 6.49 % -13.46 % -6.19 % 8.21 % 4.17 %
Packaged Foods 21.80 23.55 1.34 % 2.88 % 6.26 % -2.79 % 1.57 % -0.95 %
Asset Management 13.99 12.98 3.08 % 2.77 % 18.71 % 13.26 % 3.81 % 8.72 %
Biotechnology 48.06 35.74 0.00 % 0.71 % 31.66 % 28.68 % 20.03 % 21.52 %
Engineering & Construction 31.53 33.25 0.53 % 1.51 % 12.60 % 38.17 % 10.55 % 9.52 %
Utilities - Regulated Electric 21.52 22.47 3.29 % 3.22 % 4.07 % 7.62 % -3.57 % 3.45 %
Auto & Truck Dealerships 14.04 10.93 0.00 % 1.12 % -9.18 % -6.26 % 4.03 % 3.05 %
Insurance - Diversified 13.83 18.10 3.97 % 3.66 % -2.60 % 16.00 % -5.52 % 31.32 %
Beverages - Brewers 20.45 20.45 2.70 % 2.09 % -10.77 % 9.33 % 5.55 % 0.64 %
Waste Management 38.54 43.36 0.94 % 2.33 % -1.46 % 16.83 % 5.75 % 7.91 %
REIT - Industrial 34.91 30.14 3.78 % 3.48 % -10.76 % -2.17 % 11.99 % 6.36 %
Specialty Chemicals 28.68 22.25 1.63 % 1.58 % 2.74 % 4.50 % -2.84 % 0.95 %
Railroads 23.44 23.96 1.96 % 1.71 % 27.66 % 39.62 % -1.32 % 2.61 %
Specialty Industrial Machinery 29.96 31.84 1.15 % 1.24 % 14.09 % 4.75 % 6.13 % 1.67 %
Real Estate - Diversified 34.61 33.93 0.86 % 2.24 % -15.82 % -12.12 % 13.53 % 2.32 %
Telecom Services 17.98 15.01 2.71 % 3.81 % 49.86 % 3.41 % 0.85 % -0.45 %
Real Estate Services 43.91 24.35 0.77 % 4.20 % -26.61 % 17.74 % -2.40 % 2.54 %
Confectioners 22.17 26.64 1.70 % 1.55 % 19.57 % -11.11 % 9.58 % -1.40 %
Capital Markets 25.73 26.92 0.83 % 1.05 % -6.48 % 26.09 % 7.05 % 21.69 %
Scientific & Technical Instruments 42.98 36.37 0.37 % 0.60 % 3.70 % 32.94 % 3.33 % 2.92 %
Building Products & Equipment 24.95 26.02 0.65 % 0.79 % 10.07 % -2.89 % -0.95 % 3.59 %
Drug Manufacturers - General 21.81 22.11 3.27 % 3.20 % -7.22 % 3.37 % -1.55 % 8.44 %
Medical Instruments & Supplies 39.38 39.24 0.24 % 0.94 % 13.73 % 7.83 % 4.16 % 2.35 %
Staffing & Employment Services 17.09 14.53 2.76 % 2.65 % -5.37 % -25.87 % -2.39 % -2.90 %
Building Materials 21.16 25.66 0.51 % 0.51 % 9.41 % -12.02 % 6.38 % 0.22 %
Electrical Equipment & Parts 23.60 24.47 0.34 % 1.09 % -9.93 % 32.29 % -2.63 % 0.75 %
Luxury Goods 13.35 13.61 2.29 % 2.18 % 7.66 % -4.71 % 5.19 % 4.58 %
Software - Application 57.36 58.97 0.00 % 0.88 % 53.19 % 25.96 % 13.48 % 10.24 %
Medical Devices 35.21 37.19 0.00 % 1.08 % 18.43 % 19.78 % 11.41 % 10.17 %
Diagnostics & Research 34.10 30.20 0.00 % 0.68 % -7.88 % 8.10 % 4.26 % 8.29 %
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 26.93 34.24 0.00 % 1.16 % 16.16 % 9.41 % 6.09 % 12.52 %
Specialty Retail 20.45 16.58 0.00 % 1.48 % 2.21 % -1.25 % 1.52 % -2.14 %
Integrated Freight & Logistics 17.35 18.54 2.29 % 2.44 % -29.93 % -17.34 % -13.42 % 0.90 %
Computer Hardware 28.28 25.38 0.00 % 1.42 % 42.00 % 33.24 % 4.18 % 7.63 %
Pharmaceutical Retailers 4.17 - 0.00 % 19.29 % 144.40 % - 6.17 % 13.41 %
Consulting Services 34.22 36.72 0.68 % 0.84 % -9.39 % 33.04 % 5.60 % 7.04 %
Insurance - Reinsurance 14.40 19.91 2.38 % 2.21 % 46.08 % -18.47 % -12.22 % 9.23 %
Utilities - Renewable 38.07 29.51 2.40 % 1.66 % -16.57 % 68.72 % -3.63 % -7.26 %
Banks - Diversified 7.49 9.58 2.45 % 2.02 % 34.30 % 3.26 % 11.19 % 1.67 %
Airports & Air Services 17.55 35.77 2.03 % 0.79 % 63.95 % 9.28 % 20.63 % 12.67 %
Medical Distribution 24.21 20.06 0.19 % 1.62 % 2.60 % -46.67 % 7.22 % 0.53 %
Packaging & Containers 17.17 18.71 2.66 % 2.51 % -19.88 % 10.81 % -6.92 % -1.54 %
Consumer Electronics 38.36 38.17 0.21 % 1.86 % -0.81 % -34.01 % -3.13 % 4.89 %
Communication Equipment 33.07 33.09 0.00 % 1.59 % -10.14 % 6.91 % -2.73 % -3.91 %
Information Technology Services 25.54 24.34 0.00 % 1.56 % 4.17 % 14.46 % 7.24 % 5.18 %
Auto Manufacturers 3.87 3.22 6.50 % 7.26 % 7.73 % -48.06 % 10.56 % -0.47 %
Conglomerates 19.13 29.05 2.48 % 3.03 % 16.37 % -2.31 % -3.11 % -2.31 %
Household & Personal Products 28.90 28.36 1.84 % 2.05 % 6.83 % 10.76 % 2.48 % 0.71 %
Health Information Services 49.21 57.19 0.00 % 0.76 % 14.88 % 46.15 % 14.09 % 6.25 %
Auto Parts 14.13 19.07 2.02 % 2.56 % 12.70 % 1.67 % 6.83 % -2.04 %
Personal Services 21.28 19.75 1.13 % 1.56 % 6.11 % 22.69 % 3.98 % 4.08 %
Entertainment 31.77 41.67 0.00 % 1.03 % 80.77 % 74.29 % 7.57 % 11.13 %
Credit Services 16.19 12.69 0.79 % 1.36 % -20.22 % 12.35 % 3.26 % 8.67 %
Medical Care Facilities 23.20 22.83 0.00 % 1.23 % 10.64 % 13.16 % 6.59 % 5.69 %
Financial Data & Stock Exchanges 39.45 39.89 0.92 % 0.76 % 18.05 % 19.79 % 5.64 % 15.92 %
Tools & Accessories 19.42 18.63 1.81 % 1.59 % 11.49 % -6.12 % 5.28 % -1.76 %
Home Improvement Retail 17.31 16.19 2.45 % 2.95 % -19.22 % -8.33 % -2.32 % -1.67 %
Steel 9.95 6.09 1.20 % 1.95 % -37.50 % -60.45 % -14.04 % -10.18 %
Metal Fabrication 18.12 9.37 1.44 % 1.85 % -18.92 % -6.45 % -6.64 % -0.01 %
Footwear & Accessories 18.87 19.10 1.73 % 1.71 % 14.98 % 16.55 % 0.28 % 1.58 %
Aerospace & Defense 37.78 43.48 0.45 % 0.68 % 15.08 % 12.94 % 11.80 % 10.41 %
Utilities - Diversified 17.22 17.84 4.22 % 4.07 % 27.51 % 2.00 % -4.34 % -6.52 %
Agricultural Inputs 10.62 8.70 2.48 % 1.89 % -43.31 % 82.35 % -25.53 % -1.66 %
Rental & Leasing Services 17.03 21.45 1.09 % 1.44 % 31.15 % 4.17 % 18.06 % 6.71 %
Software - Infrastructure 43.47 40.91 0.00 % 1.00 % 36.11 % 27.91 % 9.96 % 8.93 %
Business Equipment & Supplies 21.61 19.53 4.90 % 4.80 % -57.78 % -21.13 % -4.31 % -6.64 %
Advertising Agencies 17.13 18.49 1.34 % 3.79 % 8.23 % 4.79 % 3.92 % 2.55 %
Mortgage Finance 23.86 13.41 0.75 % 3.64 % -55.04 % 32.81 % -14.79 % -5.77 %
Insurance - Life 16.61 13.33 1.47 % 1.67 % -0.31 % 26.84 % -0.50 % 8.89 %
Airlines 12.46 25.92 0.00 % 0.49 % 250.70 % -8.00 % 9.04 % 2.48 %
Solar 18.46 10.91 0.00 % 3.32 % 153.04 % 16.33 % 12.49 % -23.88 %
Lumber & Wood Production 19.66 16.33 1.29 % 0.89 % -35.64 % -9.02 % -13.41 % 1.22 %
Marine Shipping 13.94 5.51 11.12 % 14.77 % -80.41 % 214.69 % -33.06 % 22.35 %
Semiconductor Equipment & Materials 27.76 22.75 0.38 % 0.82 % -3.97 % 10.26 % -4.88 % 5.13 %
Oil & Gas E&P 9.05 9.47 1.65 % 1.85 % -29.54 % 1.59 % -18.28 % 0.21 %
Internet Content & Information 29.05 38.51 0.00 % 1.04 % 27.23 % 37.18 % 5.51 % 15.09 %
Restaurants 26.85 26.61 1.05 % 1.93 % 31.32 % 3.46 % 4.95 % 2.94 %
Apparel Manufacturing 20.66 17.52 1.36 % 2.16 % -6.14 % 19.81 % -0.37 % -4.28 %
Internet Retail 70.45 88.71 0.00 % 1.33 % 145.80 % 2.15 % 7.10 % 4.99 %
Electronic Components 25.39 30.48 0.12 % 0.98 % 2.51 % 1.28 % -5.97 % -6.54 %
Real Estate - Development 13.23 8.32 0.00 % 3.83 % -48.68 % 6.48 % -9.38 % 0.29 %
Recreational Vehicles 18.08 9.03 1.98 % 1.88 % -31.33 % -34.29 % -9.69 % -23.41 %
Department Stores 25.16 9.80 1.65 % 2.71 % 2.93 % -12.94 % -2.59 % -3.48 %
Food Distribution 15.93 26.31 1.85 % 3.22 % 28.21 % 0.00 % 2.07 % 4.36 %
Farm & Heavy Construction Machinery 12.79 16.48 1.28 % 1.27 % 55.78 % -21.84 % 11.74 % -4.78 %
Travel Services 33.95 69.78 0.00 % - 145.54 % 58.59 % 22.37 % 9.19 %
Utilities - Independent Power Producers 23.63 23.35 0.51 % 1.39 % 156.82 % 322.05 % -8.62 % -9.10 %
Gambling 23.25 25.31 0.00 % 1.90 % -18.06 % 15.03 % 20.69 % 14.74 %
Specialty Business Services 36.34 36.07 1.05 % 1.36 % 17.31 % 2.47 % 7.87 % 4.99 %
REIT - Office 61.81 32.08 4.72 % 5.14 % -26.60 % -16.67 % 2.48 % 1.86 %
Utilities - Regulated Gas 17.27 17.98 3.96 % 3.87 % 7.69 % -36.10 % -6.95 % 0.00 %
Apparel Retail 20.59 19.29 0.89 % 1.07 % 27.05 % 12.79 % 4.38 % 7.23 %
Oil & Gas Integrated 9.78 12.87 3.71 % 3.49 % -16.89 % -46.52 % -16.46 % -5.77 %
Grocery Stores 19.53 19.62 2.16 % 2.66 % -2.65 % -3.55 % 2.98 % 2.43 %
Paper & Paper Products 26.08 10.62 5.22 % 4.66 % -55.56 % -14.02 % -7.79 % 4.85 %
Oil & Gas Refining & Marketing 6.60 7.46 4.77 % 5.57 % -20.77 % -83.70 % -13.29 % -15.64 %
REIT - Diversified 22.22 32.42 6.86 % 6.38 % 31.31 % 14.29 % 17.73 % 9.02 %
Electronic Gaming & Multimedia 13.33 29.90 0.00 % 0.45 % 62.41 % -7.24 % 6.94 % 4.15 %
Lodging 28.36 41.40 0.95 % 0.59 % 18.16 % 6.56 % 15.41 % 0.50 %
Beverages - Wineries & Distilleries 18.52 17.51 2.05 % 1.93 % -13.71 % -14.58 % -1.18 % -8.38 %
Furnishings, Fixtures & Appliances 15.86 19.22 0.45 % 2.61 % 22.13 % 11.56 % -3.69 % 0.14 %
REIT - Retail 38.12 30.75 3.49 % 3.48 % -7.61 % 5.02 % 4.85 % 6.24 %
Electronics & Computer Distribution 16.72 15.32 0.43 % 1.51 % -13.17 % 2.01 % -10.48 % -9.68 %
Copper 33.37 23.89 2.70 % 2.34 % -27.29 % 31.09 % -0.59 % 16.78 %
Residential Construction 11.92 11.23 0.00 % 0.56 % -12.77 % 10.08 % -2.55 % 9.23 %
Tobacco 12.63 19.03 5.67 % 5.54 % 19.14 % 12.90 % -0.55 % 6.13 %
Oil & Gas Midstream 17.45 20.49 5.09 % 4.72 % 12.61 % 10.00 % -12.60 % 3.67 %
Security & Protection Services 37.16 38.11 1.07 % 1.13 % -38.14 % 7.14 % 7.48 % 1.46 %
Industrial Distribution 28.14 30.99 0.51 % 0.81 % 6.84 % -2.75 % 6.97 % 3.06 %
Leisure 23.22 24.06 0.00 % 2.04 % 22.50 % 11.84 % -0.45 % -0.77 %
Pollution & Treatment Controls 38.50 45.04 0.24 % 0.49 % 23.27 % 4.32 % 11.49 % 5.17 %
REIT - Mortgage 13.65 12.97 14.52 % 14.79 % 67.79 % 20.67 % 6.79 % -6.41 %
Education & Training Services 23.54 24.81 0.00 % 0.46 % 61.98 % 81.32 % 11.03 % 6.88 %
Textile Manufacturing 23.34 24.24 1.22 % 1.08 % 16.34 % -33.33 % 10.92 % 6.15 %
Aluminum 27.68 - 0.84 % 2.16 % 258.60 % 120.59 % -15.26 % 0.55 %
Thermal Coal 6.25 9.79 1.30 % 0.82 % 29.02 % -27.03 % 8.30 % -1.38 %
Insurance - Property & Casualty 18.60 19.68 1.46 % 1.60 % 52.59 % 109.47 % 11.24 % 13.71 %
Coking Coal 6.85 8.38 4.48 % 1.73 % -38.20 % -45.29 % -3.57 % -9.43 %
Insurance - Specialty 18.13 13.05 1.86 % 2.13 % -11.31 % 18.46 % 2.40 % 11.08 %
REIT - Residential 35.46 49.64 2.99 % 2.84 % 6.80 % 5.79 % 6.55 % 2.45 %
Utilities - Regulated Water 32.79 31.89 1.98 % 1.83 % 5.08 % 11.76 % 2.36 % 13.37 %
REIT - Specialty 30.70 40.68 3.69 % 3.43 % 2.58 % 0.41 % 3.42 % -0.77 %
Gold 33.03 29.65 1.71 % 1.82 % -26.01 % 197.33 % 2.47 % 50.47 %
REIT - Hotel & Motel 23.62 30.73 3.32 % 1.41 % 19.54 % -8.33 % 8.02 % 2.13 %
Trucking 39.85 16.09 0.71 % 0.79 % -47.47 % -11.20 % -3.86 % -5.78 %
Farm Products 22.27 15.98 2.50 % 2.98 % 103.47 % 54.55 % -3.35 % 16.47 %
Discount Stores 24.66 25.51 0.64 % 1.08 % 30.20 % 9.47 % 5.52 % 4.50 %
Financial Conglomerates 14.33 5.73 1.46 % 30.38 % 21.87 % -57.45 % 24.28 % 8.49 %
Resorts & Casinos 14.33 16.37 0.79 % 1.34 % -6.96 % -6.48 % 4.94 % 1.22 %
Insurance Brokers 45.78 58.76 0.70 % 0.82 % 24.39 % 18.10 % 16.06 % 12.66 %
Healthcare Plans 15.19 18.73 0.60 % 1.20 % 25.09 % -18.42 % 9.69 % 10.86 %
Beverages - Non-Alcoholic 26.13 28.35 0.15 % 2.54 % 24.34 % 4.88 % 6.39 % 1.34 %
Uranium 14.70 12.85 0.00 % - 59.94 % - -45.44 % 12.48 %
Broadcasting 8.25 8.60 3.18 % 3.98 % -18.79 % 85.42 % -10.75 % 18.31 %
Publishing 51.63 29.27 0.81 % 1.72 % -24.20 % 18.18 % -6.71 % 3.81 %
Other Precious Metals & Mining 81.45 - 0.23 % 0.51 % -9.52 % 180.00 % 15.28 % 34.73 %
Oil & Gas Drilling 9.83 13.54 4.33 % 3.41 % 2.14 % -3.85 % 26.29 % 19.68 %
Infrastructure Operations 65.58 57.58 0.00 % - -40.98 % 16.67 % 10.21 % 7.44 %