Nestle S.A.

[NESR | WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -
Die größten Verlust- und Gewinntage
11. April 2024 +1,32 %  
17. April 2024 +0,93 %  
20. März 2024 +0,67 %  
27. März 2024 +0,61 %  
09. April 2024 +0,44 %  
28. März 2024 +0,25 %  
26. März 2024 +0,24 %  
08. April 2024 +0,23 %  
16. April 2024 +0,18 %  
25. März 2024 +0,05 %  
22. März 2024 -0,23 %  
18. April 2024 -0,36 %  
12. April 2024 -0,42 %  
10. April 2024 -0,52 %  
21. März 2024 -0,56 %  
03. April 2024 -0,97 %  
15. April 2024 -0,98 %  
19. März 2024 -1,03 %  
02. April 2024 -1,09 %  
05. April 2024 -1,28 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2024 -2,74 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%