Nestle S.A.

[NESR | WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350]
Echtzeit-Aktienkurs
Bid: Ask:
Website:
Sektor:
Börsenwert: -
Anzahl Aktien: -
Die größten Verlust- und Gewinntage
19. April 2024 +2,29 %  
11. April 2024 +1,32 %  
17. April 2024 +0,93 %  
20. März 2024 +0,67 %  
27. März 2024 +0,61 %  
09. April 2024 +0,44 %  
28. März 2024 +0,25 %  
26. März 2024 +0,24 %  
08. April 2024 +0,23 %  
23. April 2024 +0,22 %  
10. April 2024 -0,52 %  
21. März 2024 -0,56 %  
24. April 2024 -0,77 %  
03. April 2024 -0,97 %  
15. April 2024 -0,98 %  
19. März 2024 -1,03 %  
22. April 2024 -1,03 %  
02. April 2024 -1,09 %  
05. April 2024 -1,28 %  
25. April 2024 -3,58 %  
Die stärksten und schwächsten Monate
April 2024 -5,60 %  
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
0 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown

Es gab bisher keine Korrekturen über 30%