HelloFresh SE
[HFG | WKN A16140 | ISIN DE000A161408]
Bid:
Ask:
| Website: | |
|---|---|
| Sektor: |
| Börsenwert: | 1.11 Mrd. EUR |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 157,532,640 |
HelloFresh Aktien Verlauf seit Beginn (A16140 | HFG)
Die größten Verlust- und Gewinntage
| 15. Oktober 2019 | +23,36 % | |
| 18. Januar 2019 | +21,45 % | |
| 25. Oktober 2024 | +20,09 % | |
| 13. August 2024 | +19,30 % | |
| 02. November 2021 | +17,26 % | |
| 22. Juni 2023 | +16,99 % | |
| 10. Dezember 2020 | +14,96 % | |
| 14. Dezember 2017 | +14,72 % | |
| 11. September 2024 | +14,65 % | |
| 31. März 2020 | +13,12 % | |
| 18. Mai 2022 | -10,80 % | |
| 08. Dezember 2021 | -10,92 % | |
| 26. Februar 2024 | -11,82 % | |
| 10. Februar 2023 | -12,87 % | |
| 21. Juli 2022 | -14,03 % | |
| 09. November 2020 | -15,25 % | |
| 14. August 2025 | -15,94 % | |
| 11. März 2025 | -18,45 % | |
| 16. November 2023 | -22,40 % | |
| 08. März 2024 | -42,10 % |
Die stärksten und schwächsten Monate
| Januar 2019 | +42,14 % | |
| März 2020 | +39,41 % | |
| August 2019 | +36,39 % | |
| Juni 2020 | +29,51 % | |
| August 2024 | +28,38 % | |
| Dezember 2020 | +28,25 % | |
| Juli 2024 | +27,83 % | |
| November 2021 | +27,71 % | |
| September 2024 | +23,97 % | |
| Dezember 2017 | +17,82 % | |
| Februar 2022 | -16,50 % | |
| Juni 2024 | -17,79 % | |
| August 2025 | -18,68 % | |
| Juni 2025 | -24,04 % | |
| Dezember 2021 | -24,45 % | |
| Oktober 2023 | -27,30 % | |
| November 2023 | -31,81 % | |
| Dezember 2018 | -32,49 % | |
| März 2025 | -34,53 % | |
| März 2024 | -48,54 % |
Saisonale Muster (Performance nach Monaten)
2 Korrekturen mit mehr als 30 % Drawdown:
| 24.07.2018 | 20.12.2018 | (149 Tage) | -60,04 % | ||
| 26.08.2021 | 27.06.2024 | (1036 Tage) | -95,33 % |